|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 2.78% (5 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
24 | 1.67% (3 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 2.78% (5 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 2.22% (4 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.78% (5 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 2.22% (4 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 2.78% (5 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 25/10/2024
15 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
5 Lần |
Không tăng |
|
45 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
91 |
12 Lần |
Không tăng |
|
68 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
80 |
10 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
8 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
65 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
4 |
|
11 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
2 |
|
9 Lần |
6 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
6 |
|
4 |
5 Lần |
3 |
|
12 Lần |
2 |
|
5 |
15 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
3 |
|
3 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
2 |
|
|
|
|