|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
00 | 1.48% (4 lượt) |
01 | 0.37% (1 lượt) |
02 | 0.37% (1 lượt) |
03 | 0.74% (2 lượt) |
04 | 0.37% (1 lượt) |
05 | 1.11% (3 lượt) |
07 | 1.11% (3 lượt) |
08 | 0.37% (1 lượt) |
09 | 1.85% (5 lượt) |
10 | 1.85% (5 lượt) |
11 | 1.48% (4 lượt) |
12 | 0.37% (1 lượt) |
13 | 0.74% (2 lượt) |
14 | 0.74% (2 lượt) |
15 | 0.37% (1 lượt) |
16 | 1.85% (5 lượt) |
17 | 0.74% (2 lượt) |
19 | 2.96% (8 lượt) |
20 | 0.37% (1 lượt) |
22 | 1.85% (5 lượt) |
23 | 0.74% (2 lượt) |
24 | 1.85% (5 lượt) |
25 | 0.74% (2 lượt) |
26 | 0.37% (1 lượt) |
27 | 1.11% (3 lượt) |
28 | 1.11% (3 lượt) |
29 | 1.11% (3 lượt) |
30 | 1.11% (3 lượt) |
31 | 2.22% (6 lượt) |
32 | 1.11% (3 lượt) |
33 | 0.37% (1 lượt) |
34 | 1.48% (4 lượt) |
35 | 0.74% (2 lượt) |
36 | 1.85% (5 lượt) |
37 | 0.37% (1 lượt) |
38 | 1.48% (4 lượt) |
39 | 1.85% (5 lượt) |
40 | 1.85% (5 lượt) |
41 | 0.37% (1 lượt) |
42 | 0.74% (2 lượt) |
43 | 0.74% (2 lượt) |
44 | 0.74% (2 lượt) |
45 | 1.11% (3 lượt) |
46 | 0.37% (1 lượt) |
47 | 1.11% (3 lượt) |
48 | 0.37% (1 lượt) |
49 | 0.37% (1 lượt) |
50 | 1.85% (5 lượt) |
51 | 0.37% (1 lượt) |
52 | 0.37% (1 lượt) |
53 | 1.48% (4 lượt) |
54 | 1.11% (3 lượt) |
55 | 0.74% (2 lượt) |
56 | 1.11% (3 lượt) |
57 | 0.37% (1 lượt) |
58 | 1.48% (4 lượt) |
59 | 1.48% (4 lượt) |
60 | 0.74% (2 lượt) |
61 | 1.48% (4 lượt) |
62 | 2.59% (7 lượt) |
63 | 0.74% (2 lượt) |
64 | 1.11% (3 lượt) |
65 | 0.37% (1 lượt) |
66 | 0.37% (1 lượt) |
67 | 0.74% (2 lượt) |
68 | 0.74% (2 lượt) |
69 | 1.48% (4 lượt) |
70 | 0.74% (2 lượt) |
71 | 1.11% (3 lượt) |
72 | 1.48% (4 lượt) |
73 | 1.11% (3 lượt) |
74 | 1.11% (3 lượt) |
75 | 1.48% (4 lượt) |
76 | 1.11% (3 lượt) |
77 | 0.37% (1 lượt) |
78 | 1.85% (5 lượt) |
79 | 1.48% (4 lượt) |
80 | 0.37% (1 lượt) |
81 | 1.11% (3 lượt) |
82 | 1.48% (4 lượt) |
83 | 0.74% (2 lượt) |
85 | 0.74% (2 lượt) |
86 | 1.85% (5 lượt) |
87 | 1.11% (3 lượt) |
88 | 0.74% (2 lượt) |
89 | 1.11% (3 lượt) |
90 | 2.22% (6 lượt) |
91 | 1.11% (3 lượt) |
92 | 1.11% (3 lượt) |
93 | 0.74% (2 lượt) |
95 | 0.74% (2 lượt) |
96 | 1.48% (4 lượt) |
97 | 0.74% (2 lượt) |
98 | 0.74% (2 lượt) |
99 | 0.74% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 27/10/2024
62 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
10 |
4 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
75 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
09 |
5 Lần |
Không tăng |
|
10 |
5 Lần |
Không tăng |
|
16 |
5 Lần |
Không tăng |
|
22 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
5 Lần |
Không tăng |
|
36 |
5 Lần |
Không tăng |
|
39 |
5 Lần |
Không tăng |
|
40 |
5 Lần |
Không tăng |
|
50 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
86 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
19 Lần |
Không tăng |
|
69 |
16 Lần |
Giảm 1
|
|
22 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
14 Lần |
Không tăng |
|
62 |
13 Lần |
Tăng 3
|
|
80 |
13 Lần |
Không tăng |
|
92 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
12 Lần |
Không tăng |
|
37 |
12 Lần |
Không tăng |
|
75 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
10 Lần |
4 |
|
0 |
17 Lần |
2 |
|
14 Lần |
1 |
|
1 |
13 Lần |
5 |
|
11 Lần |
1 |
|
2 |
17 Lần |
4 |
|
13 Lần |
0 |
|
3 |
14 Lần |
4 |
|
14 Lần |
3 |
|
4 |
11 Lần |
4 |
|
15 Lần |
4 |
|
5 |
15 Lần |
6 |
|
14 Lần |
5 |
|
6 |
12 Lần |
2 |
|
20 Lần |
6 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
13 Lần |
3 |
|
8 |
13 Lần |
5 |
|
11 Lần |
0 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
|
|
|