|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 0.37% (2 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.48% (8 lượt) |
07 | 1.48% (8 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 0.93% (5 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.56% (3 lượt) |
15 | 1.67% (9 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.48% (8 lượt) |
19 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 1.30% (7 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 0.19% (1 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 1.67% (9 lượt) |
47 | 1.67% (9 lượt) |
48 | 1.30% (7 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 1.30% (7 lượt) |
51 | 0.37% (2 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 0.37% (2 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 1.67% (9 lượt) |
64 | 1.67% (9 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.19% (1 lượt) |
68 | 2.04% (11 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.19% (1 lượt) |
72 | 0.37% (2 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 1.85% (10 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.19% (1 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 0.56% (3 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.37% (2 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 2.22% (12 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 0.37% (2 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 1.11% (6 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 25/10/2024
15 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
5 Lần |
Không tăng |
|
45 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
91 |
12 Lần |
Không tăng |
|
68 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
80 |
10 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
8 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
65 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
4 |
|
11 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
2 |
|
9 Lần |
6 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
6 |
|
4 |
5 Lần |
3 |
|
12 Lần |
2 |
|
5 |
15 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
3 |
|
3 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
2 |
|
|
|
|