|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 4.44% (4 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 25/10/2024
15 |
4 Lần |
Không tăng |
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
5 Lần |
Không tăng |
|
45 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
91 |
12 Lần |
Không tăng |
|
68 |
11 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
80 |
10 Lần |
Không tăng |
|
15 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
07 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
8 Lần |
Không tăng |
|
22 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
65 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
4 |
|
11 Lần |
1 |
|
1 |
6 Lần |
2 |
|
9 Lần |
6 |
|
2 |
10 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
6 |
|
4 |
5 Lần |
3 |
|
12 Lần |
2 |
|
5 |
15 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
3 |
|
3 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
2 |
|
|
|
|