|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
01 | 1.23% (1 lượt) |
02 | 1.23% (1 lượt) |
04 | 1.23% (1 lượt) |
06 | 3.70% (3 lượt) |
07 | 1.23% (1 lượt) |
08 | 1.23% (1 lượt) |
09 | 1.23% (1 lượt) |
11 | 1.23% (1 lượt) |
13 | 1.23% (1 lượt) |
16 | 1.23% (1 lượt) |
19 | 2.47% (2 lượt) |
20 | 1.23% (1 lượt) |
21 | 1.23% (1 lượt) |
25 | 1.23% (1 lượt) |
29 | 1.23% (1 lượt) |
30 | 1.23% (1 lượt) |
31 | 2.47% (2 lượt) |
32 | 1.23% (1 lượt) |
35 | 2.47% (2 lượt) |
37 | 3.70% (3 lượt) |
38 | 1.23% (1 lượt) |
39 | 2.47% (2 lượt) |
40 | 1.23% (1 lượt) |
41 | 1.23% (1 lượt) |
42 | 3.70% (3 lượt) |
43 | 1.23% (1 lượt) |
44 | 2.47% (2 lượt) |
46 | 1.23% (1 lượt) |
51 | 1.23% (1 lượt) |
55 | 1.23% (1 lượt) |
57 | 1.23% (1 lượt) |
60 | 1.23% (1 lượt) |
61 | 2.47% (2 lượt) |
64 | 1.23% (1 lượt) |
65 | 1.23% (1 lượt) |
67 | 1.23% (1 lượt) |
68 | 2.47% (2 lượt) |
70 | 1.23% (1 lượt) |
73 | 2.47% (2 lượt) |
74 | 1.23% (1 lượt) |
75 | 3.70% (3 lượt) |
77 | 2.47% (2 lượt) |
78 | 2.47% (2 lượt) |
79 | 2.47% (2 lượt) |
80 | 2.47% (2 lượt) |
81 | 1.23% (1 lượt) |
82 | 1.23% (1 lượt) |
84 | 1.23% (1 lượt) |
87 | 1.23% (1 lượt) |
90 | 1.23% (1 lượt) |
92 | 2.47% (2 lượt) |
93 | 3.70% (3 lượt) |
94 | 2.47% (2 lượt) |
95 | 1.23% (1 lượt) |
97 | 1.23% (1 lượt) |
98 | 2.47% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 05/12/2019
06
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
37
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
42
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
75
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
93
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
78
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
61
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
37
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
38
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
42
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
48
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
62
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
68
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
75
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
80
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
93
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
98
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
9 Lần |
2 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
1 |
10 Lần |
2 |
|
4 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
0 |
|
9 Lần |
4 |
|
4 |
8 Lần |
0 |
|
3 Lần |
5 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
13 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
12 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
| |
|