|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
Bảng Loto trực tiếp xổ số - Ngày: 08/05/2026
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tự động cập nhật khi kết thúc buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số | 89 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 01 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 79 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 25 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 27 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 35 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 46 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 48 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 72 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 97 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
| 89 | ( 9 Lần ) | Không tăng
|
|
| 01 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 53 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 79 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 29 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 48 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 62 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 78 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 84 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 |
|
15 ( 16 ngày )
05 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
23 ( 6 ngày )
28 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
|
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 10 Lần | 1 |
0 | 8 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 2 |
1 | 16 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 3 |
2 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 4 |
3 | 9 Lần | 2 |
||
| 13 Lần | 1 |
4 | 10 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 0 |
5 | 13 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 0 |
6 | 13 Lần | 3 |
||
| 18 Lần | 1 |
7 | 14 Lần | 3 |
||
| 18 Lần | 2 |
8 | 13 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 0 |
9 | 20 Lần | 4 |
||