Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01000 | Ngày quay thưởng 05/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,791,181,500đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,261 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,845 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00999 | Ngày quay thưởng 03/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   28,986,447,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,133 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,206 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00998 | Ngày quay thưởng 01/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,270,714,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,084 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,505 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00997 | Ngày quay thưởng 29/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,873,004,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,026 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,196 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00996 | Ngày quay thưởng 27/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,897,525,000đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,095 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,662 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00995 | Ngày quay thưởng 25/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,900,382,500đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,102 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,302 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00994 | Ngày quay thưởng 20/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,047,650,000đ |     |  Giải nhất |         |   50 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,475 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,940 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00993 | Ngày quay thưởng 15/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,962,713,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,133 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,386 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00992 | Ngày quay thưởng 13/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,505,185,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   937 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,672 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00991 | Ngày quay thưởng 11/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   58,214,087,500đ |     |  Giải nhất |         |   46 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,995 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   30,864 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |