Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00951 | Ngày quay thưởng 09/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,803,160,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,014 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,746 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00950 | Ngày quay thưởng 07/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,061,056,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   793 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,206 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00949 | Ngày quay thưởng 05/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,427,711,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   990 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,944 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00948 | Ngày quay thưởng 02/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   21,270,243,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   971 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,210 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00947 | Ngày quay thưởng 30/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,422,090,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,131 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,869 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00946 | Ngày quay thưởng 28/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,875,801,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   953 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,363 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00945 | Ngày quay thưởng 25/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,272,183,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   793 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,773 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00944 | Ngày quay thưởng 23/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,840,078,500đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   788 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,836 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00943 | Ngày quay thưởng 21/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,397,869,000đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   871 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,638 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00942 | Ngày quay thưởng 18/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   43,132,025,000đ |     |  Giải nhất |         |   47 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,581 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,131 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |