Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00993 | Ngày quay thưởng 15/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,962,713,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,133 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,386 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00992 | Ngày quay thưởng 13/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,505,185,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   937 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,672 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00991 | Ngày quay thưởng 11/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   58,214,087,500đ |     |  Giải nhất |         |   46 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,995 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   30,864 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00990 | Ngày quay thưởng 08/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   52,449,684,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,548 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,215 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00989 | Ngày quay thưởng 06/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   47,263,059,500đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,659 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,245 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00988 | Ngày quay thưởng 04/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   42,607,722,500đ |     |  Giải nhất |         |   43 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,570 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,848 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00987 | Ngày quay thưởng 01/01/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   38,125,966,500đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,524 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,608 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00986 | Ngày quay thưởng 30/12/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   35,588,379,500đ |     |  Giải nhất |         |   40 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,466 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,885 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00985 | Ngày quay thưởng 28/12/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   33,302,021,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,287 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,429 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00984 | Ngày quay thưởng 25/12/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   30,681,148,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,372 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,442 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |