Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00349 | Ngày quay thưởng 14/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,531,727,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,041 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,477 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00348 | Ngày quay thưởng 12/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,314,551,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   893 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,992 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00347 | Ngày quay thưởng 10/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   66,629,405,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,552 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,183 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00346 | Ngày quay thưởng 07/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   61,781,541,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,268 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,167 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00345 | Ngày quay thưởng 05/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |    |    |     |  Giải nhất |         |    |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |    |   300,000đ |     |  Giải ba |       |    |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00344 | Ngày quay thưởng 03/10/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   52,932,632,500đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,718 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,705 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00343 | Ngày quay thưởng 30/09/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   48,950,540,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,177 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,198 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00342 | Ngày quay thưởng 28/09/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   44,806,838,500đ |     |  Giải nhất |         |   23 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,334 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,636 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00341 | Ngày quay thưởng 26/09/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   40,998,275,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,455 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,118 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00340 | Ngày quay thưởng 23/09/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   38,869,967,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,155 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,958 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |