Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00955 | Ngày quay thưởng 19/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   24,040,873,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,221 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,955 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00954 | Ngày quay thưởng 16/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,314,157,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,297 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,525 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00953 | Ngày quay thưởng 14/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,562,119,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   928 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,342 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00952 | Ngày quay thưởng 12/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,611,883,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,223 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,782 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00951 | Ngày quay thưởng 09/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,803,160,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,014 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,746 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00950 | Ngày quay thưởng 07/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,061,056,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   793 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,206 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00949 | Ngày quay thưởng 05/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,427,711,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   990 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,944 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00948 | Ngày quay thưởng 02/10/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   21,270,243,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   971 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,210 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00947 | Ngày quay thưởng 30/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,422,090,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,131 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,869 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00946 | Ngày quay thưởng 28/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,875,801,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   953 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,363 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |