Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00276 | Ngày quay thưởng 27/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   38,250,538,000đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,444 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,998 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00275 | Ngày quay thưởng 25/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,795,426,500đ |     |  Giải nhất |         |   39 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,731 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   28,859 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00274 | Ngày quay thưởng 22/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,520,435,500đ |     |  Giải nhất |         |   35 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,642 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   27,347 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00273 | Ngày quay thưởng 20/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   26,951,035,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,587 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,974 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00272 | Ngày quay thưởng 18/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   24,283,540,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,778 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   27,769 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00271 | Ngày quay thưởng 15/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,625,367,000đ |     |  Giải nhất |         |   38 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,419 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,618 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00270 | Ngày quay thưởng 13/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,208,849,500đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,537 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,202 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00269 | Ngày quay thưởng 11/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,698,808,500đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,382 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,132 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00268 | Ngày quay thưởng 08/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,181,136,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,131 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,802 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00267 | Ngày quay thưởng 06/04/2018 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   18,950,624,000đ |     |  Giải nhất |         |   33 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,660 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,350 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |