|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00858 | Ngày quay thưởng 28/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,425,088,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,007,380,800đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 423 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,501 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00857 | Ngày quay thưởng 25/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,734,697,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,819,559,600đ |  
												| Giải nhất |  | 2 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 344 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,107 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00856 | Ngày quay thưởng 23/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 71,024,943,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,626,815,400đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 660 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,859 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00855 | Ngày quay thưởng 21/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 68,288,184,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,322,731,050đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 834 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,796 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00854 | Ngày quay thưởng 18/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 65,383,604,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,348,904,850đ |  
												| Giải nhất |  | 4 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 668 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,243 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00853 | Ngày quay thưởng 16/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,243,461,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,823,636,850đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 616 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,140 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00852 | Ngày quay thưởng 14/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,309,461,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,497,636,900đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 850 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,681 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00851 | Ngày quay thưởng 11/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,487,021,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,184,032,400đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 841 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,495 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00850 | Ngày quay thưởng 09/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,468,180,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,959,716,750đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 593 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,227 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00849 | Ngày quay thưởng 07/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,053,289,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,691,395,500đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 846 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,361 | 50,000đ |  |  | 
    
 |