| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 470008 |  
					| Giải nhất | 06523 |  
					| Giải nhì | 29964 |  
					| Giải ba | 15320 91849 |  
					| Giải tư | 49990 36201 04496 08249 59882 62210 86058 |  
					| Giải năm | 2338 |  
					| Giải sáu | 0434 0577 9962 |  
					| Giải bảy | 049 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,9 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 0 |  | 6,8 | 2 | 0,3 |  | 2 | 3 | 4,8 |  | 3,6 | 4 | 93 |  |  | 5 | 8 |  | 9 | 6 | 2,4 |  | 72 | 7 | 72 |  | 0,3,5 | 8 | 2 |  | 43 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 038637 |  
					| Giải nhất | 61628 |  
					| Giải nhì | 95780 |  
					| Giải ba | 71705 44626 |  
					| Giải tư | 35572 92147 73948 87394 14075 16583 80539 |  
					| Giải năm | 6475 |  
					| Giải sáu | 8122 3825 8951 |  
					| Giải bảy | 428 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 5 |  | 5 | 1 |  |  | 2,7 | 2 | 2,5,6,82 |  | 8 | 3 | 7,9 |  | 9 | 4 | 7,8 |  | 0,2,72 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 9 |  | 3,4 | 7 | 2,52 |  | 22,4 | 8 | 0,3 |  | 3,6 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 162524 |  
					| Giải nhất | 88030 |  
					| Giải nhì | 56916 |  
					| Giải ba | 54029 29164 |  
					| Giải tư | 94743 31940 66480 69348 18417 77686 72449 |  
					| Giải năm | 5640 |  
					| Giải sáu | 7027 8933 4283 |  
					| Giải bảy | 633 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,42,8 | 0 |  |  |  | 1 | 6,7 |  |  | 2 | 4,7,9 |  | 32,4,8 | 3 | 0,32 |  | 2,6 | 4 | 02,3,8,9 |  |  | 5 |  |  | 1,82 | 6 | 4 |  | 1,2 | 7 |  |  | 4 | 8 | 0,3,62 |  | 2,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 183972 |  
					| Giải nhất | 26581 |  
					| Giải nhì | 04343 |  
					| Giải ba | 34284 25118 |  
					| Giải tư | 72747 40492 85566 14020 91189 91386 15618 |  
					| Giải năm | 4948 |  
					| Giải sáu | 4135 2225 8760 |  
					| Giải bảy | 473 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 4 |  | 8 | 1 | 82 |  | 7,9 | 2 | 0,5 |  | 4,7 | 3 | 5 |  | 0,8 | 4 | 3,7,8 |  | 2,3 | 5 |  |  | 6,8 | 6 | 0,6 |  | 4 | 7 | 2,3 |  | 12,4 | 8 | 1,4,6,9 |  | 8 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 973563 |  
					| Giải nhất | 35137 |  
					| Giải nhì | 90779 |  
					| Giải ba | 52570 04586 |  
					| Giải tư | 70014 85420 83794 22843 42042 12933 97228 |  
					| Giải năm | 8392 |  
					| Giải sáu | 2411 3003 8874 |  
					| Giải bảy | 441 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 | 3 |  | 1,4 | 1 | 1,2,4 |  | 1,4,9 | 2 | 0,8 |  | 0,3,4,6 | 3 | 3,7 |  | 1,7,9 | 4 | 1,2,3 |  |  | 5 |  |  | 8 | 6 | 3 |  | 3 | 7 | 0,4,9 |  | 2 | 8 | 6 |  | 7 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 054020 |  
					| Giải nhất | 90556 |  
					| Giải nhì | 37597 |  
					| Giải ba | 12065 11895 |  
					| Giải tư | 44854 22440 30967 35379 49697 05018 62630 |  
					| Giải năm | 6460 |  
					| Giải sáu | 3165 4308 1042 |  
					| Giải bảy | 271 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,4,6 | 0 | 8 |  | 7 | 1 | 8 |  | 4 | 2 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 5 | 4 | 0,2,7 |  | 62,9 | 5 | 4,6 |  | 5 | 6 | 0,52,7 |  | 4,6,92 | 7 | 1,9 |  | 0,1 | 8 |  |  | 7 | 9 | 5,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 112439 |  
					| Giải nhất | 72234 |  
					| Giải nhì | 73824 |  
					| Giải ba | 09148 43408 |  
					| Giải tư | 53272 38279 42295 46267 17740 56455 69034 |  
					| Giải năm | 5974 |  
					| Giải sáu | 5854 1941 3571 |  
					| Giải bảy | 121 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 82 |  | 2,4,7 | 1 |  |  | 7 | 2 | 1,4 |  |  | 3 | 42,9 |  | 2,32,5,7 | 4 | 0,1,8 |  | 5,9 | 5 | 4,5 |  |  | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 1,2,4,9 |  | 02,4 | 8 |  |  | 3,7 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |