| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 195174 |  
					| Giải nhất | 03149 |  
					| Giải nhì | 19825 |  
					| Giải ba | 82005 84056 |  
					| Giải tư | 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 |  
					| Giải năm | 2026 |  
					| Giải sáu | 8614 4966 4516 |  
					| Giải bảy | 580 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,5 |  | 0 | 1 | 4,6,8 |  | 9 | 2 | 5,6,7 |  | 5,7 | 3 |  |  | 1,7 | 4 | 9 |  | 0,2 | 5 | 3,62 |  | 1,2,52,6 | 6 | 6 |  | 2 | 7 | 3,4 |  | 1 | 8 | 0,9 |  | 4,8 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 901656 |  
					| Giải nhất | 97868 |  
					| Giải nhì | 49862 |  
					| Giải ba | 03219 21295 |  
					| Giải tư | 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 |  
					| Giải năm | 5547 |  
					| Giải sáu | 2746 3159 5874 |  
					| Giải bảy | 427 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 8 |  | 4 | 1 | 3,9 |  | 6 | 2 | 4,7 |  | 1 | 3 |  |  | 2,7 | 4 | 0,1,6,7 |  | 9 | 5 | 6,9 |  | 4,5,7 | 6 | 2,8,9 |  | 2,4 | 7 | 4,6 |  | 0,6 | 8 |  |  | 1,5,6 | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 026682 |  
					| Giải nhất | 61803 |  
					| Giải nhì | 43150 |  
					| Giải ba | 30984 76648 |  
					| Giải tư | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 |  
					| Giải năm | 6830 |  
					| Giải sáu | 9434 8059 1164 |  
					| Giải bảy | 469 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 1,3 |  | 0,8 | 1 | 8 |  | 8,9 | 2 |  |  | 0 | 3 | 0,4,6 |  | 3,6,82,9 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 0,9 |  | 3 | 6 | 4,9 |  |  | 7 |  |  | 1,4 | 8 | 1,2,42 |  | 4,5,6 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 286017 |  
					| Giải nhất | 41718 |  
					| Giải nhì | 42371 |  
					| Giải ba | 44977 46477 |  
					| Giải tư | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 |  
					| Giải năm | 7450 |  
					| Giải sáu | 3644 7367 8583 |  
					| Giải bảy | 283 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4 |  | 72 | 1 | 4,7,8 |  |  | 2 |  |  | 84 | 3 |  |  | 0,1,4 | 4 | 4,7 |  | 6 | 5 | 0 |  | 6 | 6 | 5,6,7 |  | 1,4,6,72 | 7 | 12,72 |  | 1 | 8 | 34 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 229909 |  
					| Giải nhất | 31971 |  
					| Giải nhì | 86107 |  
					| Giải ba | 62137 53563 |  
					| Giải tư | 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 |  
					| Giải năm | 7431 |  
					| Giải sáu | 7044 1828 9756 |  
					| Giải bảy | 820 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 7,9 |  | 1,3,7,8 9
 | 1 | 1,8 |  |  | 2 | 0,8 |  | 6 | 3 | 1,7 |  | 4,9 | 4 | 4,5,8 |  | 4 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 3 |  | 0,3 | 7 | 1 |  | 1,2,4,8 | 8 | 1,8 |  | 0 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 898524 |  
					| Giải nhất | 14017 |  
					| Giải nhì | 08738 |  
					| Giải ba | 78353 11795 |  
					| Giải tư | 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 |  
					| Giải năm | 0139 |  
					| Giải sáu | 9547 7880 6476 |  
					| Giải bảy | 741 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 9 |  | 4 | 1 | 3,6,7 |  |  | 2 | 4 |  | 1,5,7 | 3 | 8,9 |  | 2,5 | 4 | 1,7,9 |  | 9 | 5 | 3,4,7 |  | 1,7 | 6 |  |  | 1,4,5 | 7 | 3,6,8 |  | 3,7 | 8 | 0 |  | 0,3,4 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 657413 |  
					| Giải nhất | 61285 |  
					| Giải nhì | 48005 |  
					| Giải ba | 77136 22879 |  
					| Giải tư | 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 |  
					| Giải năm | 9919 |  
					| Giải sáu | 4816 8788 6934 |  
					| Giải bảy | 606 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,6,7,9 |  | 5 | 1 | 3,6,92 |  |  | 2 | 3 |  | 1,2 | 3 | 4,6 |  | 3 | 4 | 5 |  | 0,4,8 | 5 | 1 |  | 0,1,3,9 | 6 | 7 |  | 0,6 | 7 | 9 |  | 8 | 8 | 5,8 |  | 0,12,7 | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 |