Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00939 | Ngày quay thưởng 11/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   30,720,902,000đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,084 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,631 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00938 | Ngày quay thưởng 09/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   27,126,697,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,097 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,700 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00937 | Ngày quay thưởng 07/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   24,136,566,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,299 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,347 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00936 | Ngày quay thưởng 04/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   22,380,171,500đ |     |  Giải nhất |         |   37 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,294 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,436 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00935 | Ngày quay thưởng 02/09/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,055,715,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   788 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,628 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00934 | Ngày quay thưởng 31/08/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,404,163,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   917 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,942 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00933 | Ngày quay thưởng 28/08/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,727,644,000đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   905 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,413 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00932 | Ngày quay thưởng 26/08/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,154,250,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   734 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,337 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00931 | Ngày quay thưởng 24/08/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,664,625,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   823 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,232 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00930 | Ngày quay thưởng 21/08/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,332,771,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   899 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,850 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |