|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01047 | Ngày quay thưởng 13/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 64,999,817,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,634,822,650đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 789 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,402 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01046 | Ngày quay thưởng 11/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,127,460,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,315,671,900đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 887 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,295 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01045 | Ngày quay thưởng 08/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,286,413,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,583,225,100đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 914 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,872 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01044 | Ngày quay thưởng 06/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,657,129,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,291,082,400đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 772 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,171 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01043 | Ngày quay thưởng 04/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,037,387,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,553,778,750đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,221 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,813 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01042 | Ngày quay thưởng 01/06/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 51,723,546,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,296,685,250đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 706 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,445 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01041 | Ngày quay thưởng 30/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,053,378,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,674,090,000đ |  
												| Giải nhất |  | 29 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,092 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,617 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01040 | Ngày quay thưởng 28/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 47,522,322,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,503,972,650đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 628 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,067 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01039 | Ngày quay thưởng 25/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,500,277,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,168,189,800đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 547 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,607 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01038 | Ngày quay thưởng 23/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,733,638,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,971,896,650đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 627 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,273 | 50,000đ |  |  | 
    
 |