|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01155 | Ngày quay thưởng 22/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 77,102,412,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,746,961,100đ |  
												| Giải nhất |  | 24 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,166 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 23,583 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01154 | Ngày quay thưởng 20/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 74,036,618,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,406,317,350đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 985 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,574 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01153 | Ngày quay thưởng 18/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 70,379,762,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 8,683,209,000đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 912 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,665 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01152 | Ngày quay thưởng 15/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 66,365,326,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,237,160,550đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 816 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,302 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01151 | Ngày quay thưởng 13/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,674,223,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,827,038,050đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 924 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,906 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01150 | Ngày quay thưởng 11/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,319,380,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,454,277,700đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 951 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 22,223 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01149 | Ngày quay thưởng 08/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 55,644,928,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,046,005,200đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 856 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,134 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01148 | Ngày quay thưởng 06/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,747,586,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,724,078,400đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 701 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,929 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01147 | Ngày quay thưởng 04/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,732,972,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,389,121,200đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 858 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,213 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01146 | Ngày quay thưởng 01/02/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,018,127,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,976,360,700đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 577 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,043 | 50,000đ |  |  | 
    
 |