|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01105 | Ngày quay thưởng 26/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 148,717,283,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,731,218,700đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,318 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 30,964 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01104 | Ngày quay thưởng 24/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 142,136,315,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 7,861,908,750đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,446 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 28,338 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01103 | Ngày quay thưởng 22/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 133,000,167,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,846,781,150đ |  
												| Giải nhất |  | 24 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,468 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 32,359 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01102 | Ngày quay thưởng 19/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 123,535,166,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,795,114,450đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,523 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 29,902 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01101 | Ngày quay thưởng 17/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 115,151,146,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,863,556,700đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,618 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 31,501 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01100 | Ngày quay thưởng 15/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 108,078,081,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,077,661,600đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,297 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 27,127 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01099 | Ngày quay thưởng 12/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 102,984,137,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,511,666,750đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 971 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 23,075 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01098 | Ngày quay thưởng 10/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 98,379,136,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,367,972,050đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,240 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,370 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01097 | Ngày quay thưởng 08/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 94,545,136,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,941,972,000đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,020 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 23,104 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01096 | Ngày quay thưởng 05/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 89,911,590,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,427,133,600đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,037 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 23,527 | 50,000đ |  |  | 
    
 |