|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 
    
                                  Kết quả xổ số Power 6/55 - Thứ năm
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01116 | Ngày quay thưởng 21/11/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 57,805,702,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,331,713,100đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 698 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,566 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01113 | Ngày quay thưởng 14/11/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 48,362,506,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,614,799,400đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 855 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,606 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01110 | Ngày quay thưởng 07/11/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,954,938,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,791,736,300đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 610 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,503 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01107 | Ngày quay thưởng 31/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,829,311,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,209,448,550đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 730 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,439 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01104 | Ngày quay thưởng 24/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 142,136,315,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 7,861,908,750đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,446 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 28,338 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01101 | Ngày quay thưởng 17/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 115,151,146,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,863,556,700đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,618 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 31,501 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01098 | Ngày quay thưởng 10/10/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 98,379,136,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,367,972,050đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,240 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,370 | 50,000đ |  |  | 
    
 |