| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 922138 |  
					| Giải nhất | 20640 |  
					| Giải nhì | 93901 |  
					| Giải ba | 18247 11730 |  
					| Giải tư | 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 |  
					| Giải năm | 5892 |  
					| Giải sáu | 5729 9652 7237 |  
					| Giải bảy | 393 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 1 |  | 0,5 | 1 |  |  | 5,9 | 2 | 9 |  | 8,9 | 3 | 0,7,8 |  |  | 4 | 0,7,9 |  | 5,8 | 5 | 1,2,5,9 |  | 9 | 6 |  |  | 3,4,9 | 7 |  |  | 3 | 8 | 3,5 |  | 2,4,5 | 9 | 2,3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 825699 |  
					| Giải nhất | 85162 |  
					| Giải nhì | 24858 |  
					| Giải ba | 28735 86066 |  
					| Giải tư | 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 |  
					| Giải năm | 4937 |  
					| Giải sáu | 5398 4559 8844 |  
					| Giải bảy | 886 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,4 |  | 1,42 | 1 | 1 |  | 0,6 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3,5,7 |  | 0,4 | 4 | 12,4,5 |  | 3,4,8 | 5 | 8,9 |  | 6,8 | 6 | 2,6 |  | 3 | 7 |  |  | 5,9 | 8 | 5,6 |  | 5,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 659442 |  
					| Giải nhất | 84817 |  
					| Giải nhì | 17567 |  
					| Giải ba | 52305 69385 |  
					| Giải tư | 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 |  
					| Giải năm | 7496 |  
					| Giải sáu | 0499 6833 8640 |  
					| Giải bảy | 685 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,6 |  | 3 | 1 | 6,72 |  | 4,7 | 2 |  |  | 3 | 3 | 1,3 |  |  | 4 | 0,2 |  | 0,82,9 | 5 | 8 |  | 0,1,9 | 6 | 72 |  | 12,62 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 52 |  | 9 | 9 | 5,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 209528 |  
					| Giải nhất | 52841 |  
					| Giải nhì | 00012 |  
					| Giải ba | 45877 33638 |  
					| Giải tư | 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 |  
					| Giải năm | 1043 |  
					| Giải sáu | 1464 8333 9756 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,7 | 1 | 2,6,7 |  | 1,6 | 2 | 82 |  | 3,4,9 | 3 | 3,8 |  | 62 | 4 | 1,3 |  |  | 5 | 6 |  | 1,5 | 6 | 2,42,9 |  | 1,7 | 7 | 1,7 |  | 22,3,8 | 8 | 8 |  | 6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 318541 |  
					| Giải nhất | 90179 |  
					| Giải nhì | 46290 |  
					| Giải ba | 44305 12312 |  
					| Giải tư | 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 |  
					| Giải năm | 7945 |  
					| Giải sáu | 8779 2807 4040 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,92 | 0 | 5,7 |  | 4,9 | 1 | 2 |  | 1,3 | 2 | 8 |  |  | 3 | 2,4 |  | 3 | 4 | 02,1,5 |  | 0,4,6 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 92 |  | 2,8 | 8 | 8 |  | 72 | 9 | 02,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 882923 |  
					| Giải nhất | 24734 |  
					| Giải nhì | 65719 |  
					| Giải ba | 48242 18495 |  
					| Giải tư | 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 |  
					| Giải năm | 0316 |  
					| Giải sáu | 3777 3623 2289 |  
					| Giải bảy | 580 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 4,6,8,9 |  | 4 | 2 | 32,6,8 |  | 22,5 | 3 | 4,6 |  | 1,3 | 4 | 2 |  | 9 | 5 | 3 |  | 1,2,3 | 6 |  |  | 7 | 7 | 7,8 |  | 1,2,7,8 | 8 | 0,8,9 |  | 1,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 225457 |  
					| Giải nhất | 72233 |  
					| Giải nhì | 21881 |  
					| Giải ba | 85078 69225 |  
					| Giải tư | 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 |  
					| Giải năm | 3117 |  
					| Giải sáu | 2769 0792 5217 |  
					| Giải bảy | 698 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4,5 |  | 8 | 1 | 73 |  | 8,9 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  |  | 0,2,6 | 5 | 0,7 |  | 7 | 6 | 5,9 |  | 13,5,9 | 7 | 6,8 |  | 7,9 | 8 | 1,2 |  | 6 | 9 | 2,7,8 | 
 |  | 
    
 |