| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 007950 |  
					| Giải nhất | 83553 |  
					| Giải nhì | 63153 |  
					| Giải ba | 02417 85758 |  
					| Giải tư | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |  
					| Giải năm | 2132 |  
					| Giải sáu | 8245 3651 0434 |  
					| Giải bảy | 250 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52 | 0 | 6 |  | 5 | 1 | 2,3,7 |  | 1,3 | 2 |  |  | 1,52 | 3 | 2,4 |  | 3,6 | 4 | 5 |  | 4,5 | 5 | 02,1,32,5 8,9
 |  | 0,8 | 6 | 4,7 |  | 1,6 | 7 |  |  | 5 | 8 | 6 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 797590 |  
					| Giải nhất | 86760 |  
					| Giải nhì | 95935 |  
					| Giải ba | 86588 63325 |  
					| Giải tư | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 |  
					| Giải năm | 7208 |  
					| Giải sáu | 7386 6610 2176 |  
					| Giải bảy | 256 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,6,92 | 0 | 7,8 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 5 |  | 92 | 3 | 5 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2,3 | 5 | 0,6 |  | 5,7,8 | 6 | 0 |  | 0,9 | 7 | 6 |  | 0,8 | 8 | 6,8 |  | 9 | 9 | 02,32,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 884864 |  
					| Giải nhất | 93517 |  
					| Giải nhì | 79518 |  
					| Giải ba | 06455 88314 |  
					| Giải tư | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 |  
					| Giải năm | 0497 |  
					| Giải sáu | 0913 7333 4971 |  
					| Giải bảy | 620 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7,9 | 0 |  |  | 7 | 1 | 3,42,5,7 8
 |  |  | 2 | 0,8 |  | 1,3 | 3 | 3 |  | 12,6 | 4 | 6,9 |  | 1,5 | 5 | 5 |  | 4 | 6 | 4 |  | 1,7,9 | 7 | 0,1,7 |  | 1,2 | 8 |  |  | 4 | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 413415 |  
					| Giải nhất | 53580 |  
					| Giải nhì | 62250 |  
					| Giải ba | 05476 31495 |  
					| Giải tư | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |  
					| Giải năm | 1376 |  
					| Giải sáu | 1549 6126 2671 |  
					| Giải bảy | 958 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,8 | 0 | 8 |  | 7,8 | 1 | 52 |  |  | 2 | 0,3,6 |  | 2 | 3 |  |  | 4,7 | 4 | 4,9 |  | 12,9 | 5 | 0,8 |  | 2,72 | 6 |  |  |  | 7 | 1,4,62 |  | 0,5 | 8 | 0,1 |  | 4,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 562204 |  
					| Giải nhất | 39478 |  
					| Giải nhì | 83590 |  
					| Giải ba | 38342 86792 |  
					| Giải tư | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |  
					| Giải năm | 5270 |  
					| Giải sáu | 9112 6711 0859 |  
					| Giải bảy | 449 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,7,8,9 | 0 | 4 |  | 1,9 | 1 | 1,2,5 |  | 1,4,5,9 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4 | 2,9 |  | 1 | 5 | 02,2,92 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 0,8 |  | 7,8 | 8 | 0,8 |  | 4,52 | 9 | 0,1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 890756 |  
					| Giải nhất | 03564 |  
					| Giải nhì | 53808 |  
					| Giải ba | 57311 08903 |  
					| Giải tư | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |  
					| Giải năm | 3349 |  
					| Giải sáu | 7121 9025 9162 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 3,8 |  | 1,2,4 | 1 | 1 |  | 6,9 | 2 | 0,1,5 |  | 0 | 3 | 5 |  | 6 | 4 | 1,92 |  | 2,3 | 5 | 6,9 |  | 5,9 | 6 | 2,4 |  |  | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 0 |  | 42,5,7 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 667203 |  
					| Giải nhất | 64809 |  
					| Giải nhì | 94261 |  
					| Giải ba | 99887 71426 |  
					| Giải tư | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 |  
					| Giải năm | 9476 |  
					| Giải sáu | 7404 9485 8450 |  
					| Giải bảy | 270 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,7,9 | 0 | 3,4,9 |  | 6 | 1 | 0 |  | 4,6 | 2 | 6 |  | 0,3 | 3 | 3 |  | 0,5 | 4 | 2 |  | 8,9 | 5 | 0,4 |  | 2,7 | 6 | 1,2,7 |  | 6,8 | 7 | 0,6 |  |  | 8 | 5,7 |  | 0 | 9 | 0,5 | 
 |  | 
    
 |