| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 499466 |  
					| Giải nhất | 79367 |  
					| Giải nhì | 23434 |  
					| Giải ba | 95299 40218 |  
					| Giải tư | 88956 28133 17095 31421 80128 44971 95883 |  
					| Giải năm | 9111 |  
					| Giải sáu | 4557 4210 2221 |  
					| Giải bảy | 625 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 1,22,7 | 1 | 0,1,8 |  |  | 2 | 12,5,8 |  | 3,8 | 3 | 3,4 |  | 3 | 4 |  |  | 2,9 | 5 | 6,7 |  | 5,62 | 6 | 62,7 |  | 5,6 | 7 | 1 |  | 1,2 | 8 | 3 |  | 9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 719740 |  
					| Giải nhất | 56787 |  
					| Giải nhì | 48124 |  
					| Giải ba | 46642 84067 |  
					| Giải tư | 17720 03621 56678 90791 14892 11753 58442 |  
					| Giải năm | 8697 |  
					| Giải sáu | 4216 3683 3130 |  
					| Giải bảy | 966 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,4 | 0 |  |  | 2,9 | 1 | 6 |  | 42,9 | 2 | 0,1,4 |  | 5,8 | 3 | 0 |  | 2 | 4 | 0,22 |  |  | 5 | 3 |  | 1,6 | 6 | 6,7 |  | 6,8,9 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 3,7 |  | 7 | 9 | 1,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 160820 |  
					| Giải nhất | 55154 |  
					| Giải nhì | 32989 |  
					| Giải ba | 38385 58976 |  
					| Giải tư | 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530 |  
					| Giải năm | 2852 |  
					| Giải sáu | 1560 1666 0528 |  
					| Giải bảy | 493 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,3,6 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 4,5 | 2 | 02,8 |  | 9 | 3 | 0 |  | 5 | 4 | 2,9 |  | 7,8 | 5 | 2,4 |  | 6,7 | 6 | 0,6 |  | 8,9 | 7 | 5,6,8 |  | 2,7 | 8 | 5,7,9 |  | 4,8 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 879328 |  
					| Giải nhất | 70740 |  
					| Giải nhì | 44038 |  
					| Giải ba | 44578 36108 |  
					| Giải tư | 37383 00971 77142 75076 79106 58837 64039 |  
					| Giải năm | 3326 |  
					| Giải sáu | 5284 1447 2877 |  
					| Giải bảy | 054 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 6,8 |  | 7 | 1 |  |  | 4 | 2 | 6,8 |  | 8 | 3 | 7,8,9 |  | 5,8 | 4 | 0,2,7 |  |  | 5 | 4 |  | 0,2,7 | 6 |  |  | 3,4,7 | 7 | 1,6,7,8 |  | 0,2,3,7 | 8 | 0,3,4 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 775305 |  
					| Giải nhất | 62231 |  
					| Giải nhì | 49313 |  
					| Giải ba | 94088 60518 |  
					| Giải tư | 20052 55220 23983 82086 36633 50897 13881 |  
					| Giải năm | 0071 |  
					| Giải sáu | 6478 2292 9057 |  
					| Giải bảy | 240 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 5 |  | 1,3,7,8 | 1 | 1,3,8 |  | 5,9 | 2 | 0 |  | 1,3,8 | 3 | 1,3 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 5 | 2,7 |  | 8 | 6 |  |  | 5,9 | 7 | 1,8 |  | 1,7,8 | 8 | 1,3,6,8 |  |  | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 100221 |  
					| Giải nhất | 20088 |  
					| Giải nhì | 63368 |  
					| Giải ba | 30863 99523 |  
					| Giải tư | 27117 74602 40169 31017 03860 60556 65072 |  
					| Giải năm | 9052 |  
					| Giải sáu | 3213 5369 6364 |  
					| Giải bảy | 373 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2 |  | 2 | 1 | 3,72 |  | 0,5,7 | 2 | 1,3 |  | 1,2,6,7 | 3 |  |  | 62 | 4 |  |  |  | 5 | 2,6 |  | 5 | 6 | 0,3,42,8 92
 |  | 12 | 7 | 2,3 |  | 6,8 | 8 | 8 |  | 62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 625778 |  
					| Giải nhất | 23783 |  
					| Giải nhì | 29407 |  
					| Giải ba | 10144 86872 |  
					| Giải tư | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 |  
					| Giải năm | 0884 |  
					| Giải sáu | 2067 7831 9498 |  
					| Giải bảy | 090 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 7 |  | 3 | 1 |  |  | 7 | 2 |  |  | 3,8 | 3 | 1,3,7 |  | 4,5,8 | 4 | 4,6 |  | 6 | 5 | 0,4 |  | 4,7 | 6 | 5,7 |  | 0,3,6 | 7 | 2,6,8 |  | 7,8,9 | 8 | 3,4,8 |  |  | 9 | 0,8 | 
 |  | 
    
 |