| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 668983 |  
					| Giải nhất | 68078 |  
					| Giải nhì | 09979 |  
					| Giải ba | 97460 81310 |  
					| Giải tư | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 |  
					| Giải năm | 5917 |  
					| Giải sáu | 4566 2148 9909 |  
					| Giải bảy | 555 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 2,4,9 |  | 4 | 1 | 0,7 |  | 0,3 | 2 | 5 |  | 8 | 3 | 2 |  | 0,7 | 4 | 1,8 |  | 2,5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 0,6,9 |  | 1 | 7 | 4,8,9 |  | 4,7,8 | 8 | 3,8 |  | 0,6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 524341 |  
					| Giải nhất | 85274 |  
					| Giải nhì | 89119 |  
					| Giải ba | 04373 53832 |  
					| Giải tư | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |  
					| Giải năm | 0163 |  
					| Giải sáu | 3483 4264 5469 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 3,4,8 | 1 | 0,4,8,9 |  | 3 | 2 |  |  | 62,7,8,9 | 3 | 1,2 |  | 1,62,7 | 4 | 1,9 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 32,42,9 |  |  | 7 | 3,4 |  | 1 | 8 | 1,3 |  | 1,4,6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 350440 |  
					| Giải nhất | 51319 |  
					| Giải nhì | 36783 |  
					| Giải ba | 36127 60539 |  
					| Giải tư | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |  
					| Giải năm | 1256 |  
					| Giải sáu | 8297 5254 7627 |  
					| Giải bảy | 087 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 6 |  | 8 | 1 | 8,9 |  | 7,9 | 2 | 72 |  | 8 | 3 | 4,9 |  | 3,5,8 | 4 | 0,8 |  |  | 5 | 4,6 |  | 0,5 | 6 |  |  | 22,8,9 | 7 | 2 |  | 1,4 | 8 | 1,3,4,7 |  | 1,3 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128127 |  
					| Giải nhất | 62748 |  
					| Giải nhì | 67984 |  
					| Giải ba | 48060 38492 |  
					| Giải tư | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |  
					| Giải năm | 0770 |  
					| Giải sáu | 1676 4333 3489 |  
					| Giải bảy | 924 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,6,7 | 0 | 0,9 |  |  | 1 | 7 |  | 9 | 2 | 0,4,7 |  | 3 | 3 | 3,8 |  | 2,4,8 | 4 | 4,7,8 |  |  | 5 |  |  | 7 | 6 | 0 |  | 1,2,4 | 7 | 0,6 |  | 3,4 | 8 | 4,9 |  | 0,8,9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 739663 |  
					| Giải nhất | 01343 |  
					| Giải nhì | 03950 |  
					| Giải ba | 16935 75374 |  
					| Giải tư | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |  
					| Giải năm | 3293 |  
					| Giải sáu | 6992 8532 7299 |  
					| Giải bảy | 704 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 42,9 |  | 6,7 | 1 |  |  | 3,9 | 2 |  |  | 4,6,9 | 3 | 2,5 |  | 02,7,8 | 4 | 3,7 |  | 3,5 | 5 | 0,5 |  |  | 6 | 1,3 |  | 4 | 7 | 1,4 |  | 8 | 8 | 4,8 |  | 0,9 | 9 | 2,3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 275437 |  
					| Giải nhất | 63677 |  
					| Giải nhì | 15926 |  
					| Giải ba | 60491 67426 |  
					| Giải tư | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |  
					| Giải năm | 8820 |  
					| Giải sáu | 3104 1089 3279 |  
					| Giải bảy | 762 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5 | 0 | 12,4 |  | 02,9 | 1 |  |  | 6 | 2 | 0,62,7 |  |  | 3 | 5,7 |  | 0 | 4 |  |  | 3,7 | 5 | 0,9 |  | 22,9 | 6 | 2 |  | 2,3,7 | 7 | 5,7,9 |  |  | 8 | 9 |  | 5,7,8 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 628093 |  
					| Giải nhất | 96938 |  
					| Giải nhì | 01109 |  
					| Giải ba | 89848 01940 |  
					| Giải tư | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |  
					| Giải năm | 7103 |  
					| Giải sáu | 3972 7222 7021 |  
					| Giải bảy | 317 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 3,9 |  | 2 | 1 | 0,6,7,8 |  | 22,7 | 2 | 1,22,5 |  | 0,9 | 3 | 8 |  | 7,8 | 4 | 0,8 |  | 2 | 5 |  |  | 1,7 | 6 |  |  | 1 | 7 | 2,4,6 |  | 1,3,4 | 8 | 4 |  | 0 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |