| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 459223 |  
					| Giải nhất | 82186 |  
					| Giải nhì | 95175 |  
					| Giải ba | 25636 19354 |  
					| Giải tư | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |  
					| Giải năm | 5822 |  
					| Giải sáu | 1709 9504 7648 |  
					| Giải bảy | 592 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,6,7,9 |  | 9 | 1 | 4,9 |  | 2,6,9 | 2 | 2,3 |  | 2 | 3 | 6 |  | 0,1,5 | 4 | 8,9 |  | 7 | 5 | 4 |  | 0,3,8 | 6 | 2 |  | 0 | 7 | 0,5 |  | 4 | 8 | 6 |  | 0,1,4 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 707033 |  
					| Giải nhất | 56002 |  
					| Giải nhì | 60891 |  
					| Giải ba | 91298 23822 |  
					| Giải tư | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |  
					| Giải năm | 0812 |  
					| Giải sáu | 2785 1580 2066 |  
					| Giải bảy | 765 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 2,4 |  | 9 | 1 | 2 |  | 0,1,2,7 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 4 | 9 |  | 6,8 | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 5,6,7 |  | 6,8,9 | 7 | 0,2,6 |  | 9 | 8 | 0,5,7 |  | 4 | 9 | 1,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 007172 |  
					| Giải nhất | 36924 |  
					| Giải nhì | 79454 |  
					| Giải ba | 18468 25088 |  
					| Giải tư | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |  
					| Giải năm | 9285 |  
					| Giải sáu | 2224 4425 9912 |  
					| Giải bảy | 657 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2,3 |  | 1,7 | 2 | 0,42,5,6 |  | 1 | 3 |  |  | 22,5 | 4 | 7,8 |  | 2,8 | 5 | 4,7,9 |  | 2 | 6 | 8 |  | 4,5,8 | 7 | 2 |  | 4,6,8 | 8 | 5,7,8 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 005162 |  
					| Giải nhất | 20210 |  
					| Giải nhì | 04534 |  
					| Giải ba | 88530 40123 |  
					| Giải tư | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |  
					| Giải năm | 4438 |  
					| Giải sáu | 1417 8467 6606 |  
					| Giải bảy | 242 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,3 | 0 | 6 |  | 2,7,8 | 1 | 0,7 |  | 4,62 | 2 | 0,1,3 |  | 2 | 3 | 0,4,7,82 |  | 3,8 | 4 | 2 |  |  | 5 |  |  | 0 | 6 | 22,7 |  | 1,3,6 | 7 | 1 |  | 32 | 8 | 1,4 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 619262 |  
					| Giải nhất | 22182 |  
					| Giải nhì | 87388 |  
					| Giải ba | 62548 60859 |  
					| Giải tư | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |  
					| Giải năm | 4717 |  
					| Giải sáu | 1295 5685 9331 |  
					| Giải bảy | 608 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 8 |  | 32 | 1 | 72,8 |  | 6,7,8 | 2 | 5 |  |  | 3 | 12 |  | 9 | 4 | 8 |  | 2,8,9 | 5 | 8,9 |  |  | 6 | 0,2 |  | 12 | 7 | 2 |  | 0,1,4,5 8
 | 8 | 2,5,8 |  | 5 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 488763 |  
					| Giải nhất | 71522 |  
					| Giải nhì | 88095 |  
					| Giải ba | 68363 00862 |  
					| Giải tư | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |  
					| Giải năm | 7115 |  
					| Giải sáu | 3641 2936 6058 |  
					| Giải bảy | 509 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 8,9 |  | 4 | 1 | 5 |  | 22,6 | 2 | 22 |  | 62,9 | 3 | 62 |  | 5 | 4 | 0,1 |  | 1,9 | 5 | 4,8 |  | 32 | 6 | 2,32 |  |  | 7 | 8,9 |  | 0,5,7 | 8 |  |  | 0,7 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 946795 |  
					| Giải nhất | 96114 |  
					| Giải nhì | 51177 |  
					| Giải ba | 54919 53311 |  
					| Giải tư | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |  
					| Giải năm | 1058 |  
					| Giải sáu | 8768 1928 1232 |  
					| Giải bảy | 654 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 1 | 1 | 1,4,92 |  | 2,3 | 2 | 2,8 |  |  | 3 | 2 |  | 1,5 | 4 | 5,8 |  | 4,92 | 5 | 4,7,8 |  |  | 6 | 8 |  | 5,7 | 7 | 7 |  | 0,2,4,5 6
 | 8 | 9 |  | 12,8 | 9 | 52 | 
 |  | 
    
 |