| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 653288 |  
					| Giải nhất | 33473 |  
					| Giải nhì | 54409 |  
					| Giải ba | 39786 60536 |  
					| Giải tư | 87182 21733 75604 91097 08253 54969 30997 |  
					| Giải năm | 1798 |  
					| Giải sáu | 5649 4128 2518 |  
					| Giải bảy | 223 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,9 |  |  | 1 | 8 |  | 8 | 2 | 3,8 |  | 2,3,5,7 | 3 | 3,6 |  | 0 | 4 | 9 |  |  | 5 | 3 |  | 3,8,9 | 6 | 9 |  | 92 | 7 | 3 |  | 1,2,8,9 | 8 | 2,6,8 |  | 0,4,6 | 9 | 6,72,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 586813 |  
					| Giải nhất | 28015 |  
					| Giải nhì | 17104 |  
					| Giải ba | 73062 02515 |  
					| Giải tư | 28102 65628 20382 00789 98191 20350 88239 |  
					| Giải năm | 8140 |  
					| Giải sáu | 7989 4943 3917 |  
					| Giải bảy | 589 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 2,4 |  | 9 | 1 | 3,52,7 |  | 0,6,8 | 2 | 8 |  | 1,4 | 3 | 9 |  | 0,6 | 4 | 0,3 |  | 12 | 5 | 0 |  |  | 6 | 2,4 |  | 1 | 7 |  |  | 2 | 8 | 2,93 |  | 3,83 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 960121 |  
					| Giải nhất | 90855 |  
					| Giải nhì | 01374 |  
					| Giải ba | 63322 62001 |  
					| Giải tư | 49890 21247 97936 83864 30053 99628 85299 |  
					| Giải năm | 7416 |  
					| Giải sáu | 7557 6176 1494 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 1 |  | 0,2 | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 1,2,8 |  | 5 | 3 | 6 |  | 6,7,9 | 4 | 7 |  | 5 | 5 | 0,3,5,6 7
 |  | 1,3,5,7 | 6 | 4 |  | 4,5 | 7 | 4,6 |  | 2 | 8 |  |  | 9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 957286 |  
					| Giải nhất | 97028 |  
					| Giải nhì | 29826 |  
					| Giải ba | 78498 42226 |  
					| Giải tư | 71834 20853 34758 05125 08665 89516 02299 |  
					| Giải năm | 4597 |  
					| Giải sáu | 5170 4434 4658 |  
					| Giải bảy | 290 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 4,5,62,8 |  | 5 | 3 | 42 |  | 2,32 | 4 |  |  | 2,6 | 5 | 3,82 |  | 1,22,8 | 6 | 5 |  | 9 | 7 | 0 |  | 2,52,9 | 8 | 6 |  | 9 | 9 | 0,7,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 522248 |  
					| Giải nhất | 07676 |  
					| Giải nhì | 87613 |  
					| Giải ba | 82535 31401 |  
					| Giải tư | 11617 22945 04284 25245 90960 97998 62021 |  
					| Giải năm | 4360 |  
					| Giải sáu | 2861 5950 9224 |  
					| Giải bảy | 168 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,62,9 | 0 | 1 |  | 0,2,6 | 1 | 3,7 |  |  | 2 | 1,4 |  | 1 | 3 | 5 |  | 2,8 | 4 | 52,8 |  | 3,42 | 5 | 0 |  | 7 | 6 | 02,1,8 |  | 1 | 7 | 6 |  | 4,6,9 | 8 | 4 |  |  | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 537717 |  
					| Giải nhất | 70097 |  
					| Giải nhì | 64063 |  
					| Giải ba | 09258 72319 |  
					| Giải tư | 70962 25125 32567 94853 11833 60453 56164 |  
					| Giải năm | 2827 |  
					| Giải sáu | 1086 2569 1445 |  
					| Giải bảy | 620 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 7,9 |  | 6 | 2 | 0,5,7 |  | 3,52,6 | 3 | 3 |  | 6 | 4 | 5 |  | 2,4 | 5 | 32,8 |  | 8,9 | 6 | 2,3,4,7 9
 |  | 1,2,6,9 | 7 |  |  | 5 | 8 | 6 |  | 1,6 | 9 | 6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 947124 |  
					| Giải nhất | 66326 |  
					| Giải nhì | 45079 |  
					| Giải ba | 93470 21565 |  
					| Giải tư | 34194 23166 03182 86649 70477 15890 98181 |  
					| Giải năm | 8373 |  
					| Giải sáu | 2819 2404 7590 |  
					| Giải bảy | 772 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,92 | 0 | 4 |  | 4,8 | 1 | 9 |  | 7,8 | 2 | 4,6 |  | 7 | 3 |  |  | 0,2,9 | 4 | 1,9 |  | 6 | 5 |  |  | 2,6 | 6 | 5,6 |  | 7 | 7 | 0,2,3,7 9
 |  |  | 8 | 1,2 |  | 1,4,7 | 9 | 02,4 | 
 |  | 
    
 |