| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 133872 |  
					| Giải nhất | 74051 |  
					| Giải nhì | 38651 |  
					| Giải ba | 93960 40644 |  
					| Giải tư | 43881 31812 57559 82228 51119 46885 17414 |  
					| Giải năm | 1218 |  
					| Giải sáu | 7512 6770 7020 |  
					| Giải bảy | 958 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 |  |  | 52,8 | 1 | 22,4,82,9 |  | 12,7 | 2 | 0,8 |  |  | 3 |  |  | 1,4 | 4 | 4 |  | 8 | 5 | 12,8,9 |  |  | 6 | 0 |  |  | 7 | 0,2 |  | 12,2,5 | 8 | 1,5 |  | 1,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 440732 |  
					| Giải nhất | 94963 |  
					| Giải nhì | 94189 |  
					| Giải ba | 49733 79412 |  
					| Giải tư | 83945 02864 83115 51731 63316 03324 71395 |  
					| Giải năm | 0304 |  
					| Giải sáu | 4987 5667 2211 |  
					| Giải bảy | 232 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 1,3 | 1 | 1,2,5,6 9
 |  | 1,32 | 2 | 4 |  | 3,6 | 3 | 1,22,3 |  | 0,2,6 | 4 | 5 |  | 1,4,9 | 5 |  |  | 1 | 6 | 3,4,7 |  | 6,8 | 7 |  |  |  | 8 | 7,9 |  | 1,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 412785 |  
					| Giải nhất | 75522 |  
					| Giải nhì | 59526 |  
					| Giải ba | 68946 19901 |  
					| Giải tư | 89812 38915 84099 68174 53596 96751 82430 |  
					| Giải năm | 6888 |  
					| Giải sáu | 5035 4575 0885 |  
					| Giải bảy | 359 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1 |  | 0,5 | 1 | 2,5 |  | 1,2 | 2 | 2,6 |  |  | 3 | 0,5 |  | 7 | 4 | 6 |  | 1,3,7,82 | 5 | 1,9 |  | 2,4,6,9 | 6 | 6 |  |  | 7 | 4,5 |  | 8 | 8 | 52,8 |  | 5,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340515 |  
					| Giải nhất | 09078 |  
					| Giải nhì | 35294 |  
					| Giải ba | 85845 99558 |  
					| Giải tư | 72415 99208 22763 71162 77126 00726 67532 |  
					| Giải năm | 1851 |  
					| Giải sáu | 2763 9263 1516 |  
					| Giải bảy | 934 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,8 |  | 0,5 | 1 | 52,6 |  | 3,6 | 2 | 62 |  | 63 | 3 | 2,4 |  | 3,9 | 4 | 5 |  | 12,4 | 5 | 1,8 |  | 1,22 | 6 | 2,33 |  |  | 7 | 8 |  | 0,5,7 | 8 |  |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 174113 |  
					| Giải nhất | 55190 |  
					| Giải nhì | 74820 |  
					| Giải ba | 03569 02409 |  
					| Giải tư | 16737 42440 54797 77009 34648 52412 92262 |  
					| Giải năm | 9599 |  
					| Giải sáu | 2408 3415 8421 |  
					| Giải bảy | 077 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42,9 | 0 | 8,92 |  | 2 | 1 | 2,3,5 |  | 1,6 | 2 | 0,1 |  | 1 | 3 | 7 |  |  | 4 | 02,8 |  | 1 | 5 |  |  |  | 6 | 2,9 |  | 3,7,9 | 7 | 7 |  | 0,4 | 8 |  |  | 02,6,9 | 9 | 0,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 335973 |  
					| Giải nhất | 42511 |  
					| Giải nhì | 89545 |  
					| Giải ba | 79694 04765 |  
					| Giải tư | 96541 76770 56509 75966 89554 70378 68165 |  
					| Giải năm | 8014 |  
					| Giải sáu | 4995 8136 8104 |  
					| Giải bảy | 555 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,9 |  | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  | 2 |  |  | 4,7 | 3 | 6 |  | 0,1,5,9 | 4 | 1,3,5 |  | 4,5,62,9 | 5 | 4,5 |  | 3,6 | 6 | 52,6 |  |  | 7 | 0,3,8 |  | 7 | 8 |  |  | 0 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 017285 |  
					| Giải nhất | 84844 |  
					| Giải nhì | 06471 |  
					| Giải ba | 71905 67532 |  
					| Giải tư | 26551 01060 42193 95562 49185 27111 82235 |  
					| Giải năm | 5299 |  
					| Giải sáu | 8408 2866 8086 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5,8 |  | 1,5,7 | 1 | 1 |  | 3,6 | 2 |  |  | 9 | 3 | 2,5 |  | 4,9 | 4 | 4 |  | 0,3,82 | 5 | 1 |  | 6,8 | 6 | 0,2,6,7 |  | 6 | 7 | 1 |  | 0 | 8 | 52,6 |  | 9 | 9 | 3,4,9 | 
 |  | 
    
 |