| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 01610 |  
					| Giải nhất | 64671 |  
					| Giải nhì | 00055 |  
					| Giải ba | 05921 58976 |  
					| Giải tư | 46863 58258 23529 72276 37973 44253 80473 |  
					| Giải năm | 2422 |  
					| Giải sáu | 8300 3976 6791 |  
					| Giải bảy | 279 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 2,7,9 | 1 | 0 |  | 22 | 2 | 1,22,9 |  | 5,6,72 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 3,5,8 |  | 73 | 6 | 3 |  |  | 7 | 1,32,63,9 |  | 5 | 8 |  |  | 2,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 60230 |  
					| Giải nhất | 02613 |  
					| Giải nhì | 84213 |  
					| Giải ba | 33803 45052 |  
					| Giải tư | 61351 22597 13053 11420 68248 43427 69029 |  
					| Giải năm | 0606 |  
					| Giải sáu | 2877 1568 3099 |  
					| Giải bảy | 179 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,5 | 0 | 3,6 |  | 5 | 1 | 32 |  | 5 | 2 | 0,7,9 |  | 0,12,5 | 3 | 0 |  |  | 4 | 8 |  |  | 5 | 0,1,2,3 |  | 0 | 6 | 8 |  | 2,7,9 | 7 | 7,9 |  | 4,6 | 8 |  |  | 2,7,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 770590 |  
					| Giải nhất | 19966 |  
					| Giải nhì | 81587 |  
					| Giải ba | 65850 16602 |  
					| Giải tư | 71264 21176 49048 05037 71111 09074 14412 |  
					| Giải năm | 0933 |  
					| Giải sáu | 1249 3719 4601 |  
					| Giải bảy | 733 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 1,2 |  | 0,1 | 1 | 1,2,9 |  | 0,1 | 2 |  |  | 32 | 3 | 32,7 |  | 6,7 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 0 |  | 6,7 | 6 | 4,6 |  | 3,8,9 | 7 | 4,6 |  | 4 | 8 | 7 |  | 1,4 | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 573551 |  
					| Giải nhất | 01731 |  
					| Giải nhì | 60413 |  
					| Giải ba | 07448 31294 |  
					| Giải tư | 84313 85623 25205 15147 50113 77778 70999 |  
					| Giải năm | 3954 |  
					| Giải sáu | 7931 5485 9129 |  
					| Giải bảy | 102 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,5 |  | 32,5 | 1 | 33 |  | 0 | 2 | 3,8,9 |  | 13,2 | 3 | 12 |  | 5,9 | 4 | 7,8 |  | 0,8 | 5 | 1,4 |  |  | 6 |  |  | 4 | 7 | 8 |  | 2,4,7 | 8 | 5 |  | 2,9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 399507 |  
					| Giải nhất | 78019 |  
					| Giải nhì | 52482 |  
					| Giải ba | 19947 30583 |  
					| Giải tư | 89946 08334 11158 33177 34975 83956 14988 |  
					| Giải năm | 0146 |  
					| Giải sáu | 4916 0717 9051 |  
					| Giải bảy | 320 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 7 |  | 5 | 1 | 6,7,9 |  | 8 | 2 | 0 |  | 8 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 62,7 |  | 72 | 5 | 1,6,8 |  | 1,42,5 | 6 |  |  | 0,1,4,7 | 7 | 52,7 |  | 5,8 | 8 | 2,3,8 |  | 1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 54501 |  
					| Giải nhất | 41565 |  
					| Giải nhì | 76490 |  
					| Giải ba | 41448 82957 |  
					| Giải tư | 44597 53202 79019 93043 47003 13603 44446 |  
					| Giải năm | 5830 |  
					| Giải sáu | 9622 8616 3739 |  
					| Giải bảy | 582 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 1,2,32 |  | 0 | 1 | 6,9 |  | 0,2,8 | 2 | 2 |  | 02,4 | 3 | 0,9 |  |  | 4 | 3,6,8 |  | 6 | 5 | 7 |  | 1,4,9 | 6 | 5 |  | 5,9 | 7 |  |  | 4 | 8 | 2 |  | 1,3 | 9 | 0,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 71299 |  
					| Giải nhất | 17598 |  
					| Giải nhì | 50280 |  
					| Giải ba | 45796 80389 |  
					| Giải tư | 66579 10225 07682 63355 83012 88858 45888 |  
					| Giải năm | 6972 |  
					| Giải sáu | 2538 6127 6926 |  
					| Giải bảy | 998 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1,7,8 | 2 | 5,6,7 |  |  | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  | 2,5 | 5 | 5,8 |  | 2,9 | 6 |  |  | 2 | 7 | 2,9 |  | 3,5,8,92 | 8 | 0,2,8,9 |  | 7,8,9 | 9 | 0,6,82,9 | 
 |  | 
    
 |