| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 566947 |  
					| Giải nhất | 18161 |  
					| Giải nhì | 44544 |  
					| Giải ba | 25463 60199 |  
					| Giải tư | 68970 49831 70366 73985 41991 05781 87114 |  
					| Giải năm | 8889 |  
					| Giải sáu | 1825 6890 3973 |  
					| Giải bảy | 427 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 |  |  | 3,6,8,9 | 1 | 4,9 |  |  | 2 | 5,7 |  | 6,7 | 3 | 1 |  | 1,4 | 4 | 4,7 |  | 2,8 | 5 |  |  | 6 | 6 | 1,3,6 |  | 2,4 | 7 | 0,3 |  |  | 8 | 1,5,9 |  | 1,8,9 | 9 | 0,1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 716574 |  
					| Giải nhất | 94566 |  
					| Giải nhì | 47900 |  
					| Giải ba | 06725 76450 |  
					| Giải tư | 81141 98221 27794 91817 04025 76748 98121 |  
					| Giải năm | 7875 |  
					| Giải sáu | 9209 3564 0183 |  
					| Giải bảy | 223 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0,9 |  | 22,4 | 1 | 7 |  |  | 2 | 12,3,52 |  | 2,8 | 3 |  |  | 6,7,9 | 4 | 1,8 |  | 22,7 | 5 | 0,8 |  | 6 | 6 | 4,6 |  | 1 | 7 | 4,5 |  | 4,5 | 8 | 3 |  | 0 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 940078 |  
					| Giải nhất | 76108 |  
					| Giải nhì | 16657 |  
					| Giải ba | 38682 74725 |  
					| Giải tư | 77805 79276 57699 47298 60076 81292 12969 |  
					| Giải năm | 0996 |  
					| Giải sáu | 7004 0644 9450 |  
					| Giải bảy | 922 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4,5,8 |  |  | 1 | 9 |  | 2,8,9 | 2 | 2,5 |  |  | 3 |  |  | 0,4 | 4 | 4 |  | 0,2 | 5 | 0,7 |  | 72,9 | 6 | 9 |  | 5 | 7 | 62,8 |  | 0,7,9 | 8 | 2 |  | 1,6,9 | 9 | 2,6,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 256866 |  
					| Giải nhất | 49960 |  
					| Giải nhì | 93336 |  
					| Giải ba | 51846 76813 |  
					| Giải tư | 52048 52766 21715 97932 51341 81551 66072 |  
					| Giải năm | 6908 |  
					| Giải sáu | 0146 7568 9175 |  
					| Giải bảy | 709 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 8,9 |  | 4,5 | 1 | 3,5,7 |  | 3,7 | 2 |  |  | 1 | 3 | 2,6 |  |  | 4 | 1,62,8 |  | 1,7 | 5 | 1 |  | 3,42,62 | 6 | 0,62,8 |  | 1 | 7 | 2,5 |  | 0,4,6 | 8 |  |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T02K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 454173 |  
					| Giải nhất | 39773 |  
					| Giải nhì | 71230 |  
					| Giải ba | 13948 40570 |  
					| Giải tư | 74632 48985 19000 32853 01431 58191 78321 |  
					| Giải năm | 5175 |  
					| Giải sáu | 3491 3907 2239 |  
					| Giải bảy | 811 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,7 | 0 | 0,7 |  | 12,2,3,92 | 1 | 12 |  | 3 | 2 | 1 |  | 5,72 | 3 | 0,1,2,9 |  |  | 4 | 8 |  | 7,8 | 5 | 3 |  |  | 6 |  |  | 0 | 7 | 0,32,5 |  | 4 | 8 | 5 |  | 3 | 9 | 12 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T02K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 742668 |  
					| Giải nhất | 69745 |  
					| Giải nhì | 94630 |  
					| Giải ba | 25199 73413 |  
					| Giải tư | 10421 90920 76519 10980 90985 23421 26940 |  
					| Giải năm | 2481 |  
					| Giải sáu | 1944 6389 3533 |  
					| Giải bảy | 641 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,4,5 8
 | 0 |  |  | 22,4,8 | 1 | 3,9 |  |  | 2 | 0,12 |  | 1,3 | 3 | 0,3 |  | 4 | 4 | 0,1,4,5 |  | 4,8 | 5 | 0 |  |  | 6 | 8 |  |  | 7 |  |  | 6 | 8 | 0,1,5,9 |  | 1,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T02K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 625490 |  
					| Giải nhất | 69850 |  
					| Giải nhì | 17426 |  
					| Giải ba | 02983 96355 |  
					| Giải tư | 04582 93872 96284 19727 96921 07876 74790 |  
					| Giải năm | 3375 |  
					| Giải sáu | 5539 7462 4529 |  
					| Giải bảy | 212 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,92 | 0 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1,6,7,8 | 2 | 1,6,7,9 |  | 8 | 3 | 8,9 |  | 8 | 4 |  |  | 5,7 | 5 | 0,5 |  | 2,7 | 6 | 2 |  | 2 | 7 | 2,5,6 |  | 3 | 8 | 2,3,4 |  | 2,3 | 9 | 02 | 
 |  | 
    
 |