| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K47-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 518955 |  
					| Giải nhất | 55039 |  
					| Giải nhì | 74667 |  
					| Giải ba | 79952 35330 |  
					| Giải tư | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |  
					| Giải năm | 9592 |  
					| Giải sáu | 1903 6650 4722 |  
					| Giải bảy | 858 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 33 |  | 4,5,6,7 | 1 |  |  | 2,5,9 | 2 | 2 |  | 03 | 3 | 0,9 |  |  | 4 | 1 |  | 5,6 | 5 | 0,1,2,5 82
 |  |  | 6 | 1,5,7 |  | 6 | 7 | 1 |  | 52 | 8 |  |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980585 |  
					| Giải nhất | 34332 |  
					| Giải nhì | 90669 |  
					| Giải ba | 99070 15594 |  
					| Giải tư | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |  
					| Giải năm | 8268 |  
					| Giải sáu | 6272 4561 8244 |  
					| Giải bảy | 305 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 5 |  | 62 | 1 | 2 |  | 1,3,7 | 2 | 5 |  | 3,7 | 3 | 2,3 |  | 4,92 | 4 | 4 |  | 0,2,6,8 | 5 |  |  |  | 6 | 12,5,8,9 |  |  | 7 | 02,2,3 |  | 6 | 8 | 5 |  | 6 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K45-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 868900 |  
					| Giải nhất | 60491 |  
					| Giải nhì | 08359 |  
					| Giải ba | 32378 75848 |  
					| Giải tư | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |  
					| Giải năm | 0719 |  
					| Giải sáu | 4737 5706 3464 |  
					| Giải bảy | 889 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  | 3,9 | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  | 4,9 | 3 | 1,7,9 |  | 6 | 4 | 3,8 |  | 6 | 5 | 9 |  | 0,7 | 6 | 4,5 |  | 3,7,9 | 7 | 6,7,8 |  | 4,7 | 8 | 9 |  | 1,3,5,8 | 9 | 1,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 411209 |  
					| Giải nhất | 80550 |  
					| Giải nhì | 34755 |  
					| Giải ba | 06776 40822 |  
					| Giải tư | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |  
					| Giải năm | 7054 |  
					| Giải sáu | 4569 9554 9705 |  
					| Giải bảy | 378 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0,5,9 |  | 6 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,2,9 |  | 3,6 | 3 | 3,6 |  | 52 | 4 |  |  | 0,5 | 5 | 0,42,5,7 |  | 3,7 | 6 | 1,3,9 |  | 5 | 7 | 6,8 |  | 7 | 8 |  |  | 0,2,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 611978 |  
					| Giải nhất | 47431 |  
					| Giải nhì | 08337 |  
					| Giải ba | 80263 88969 |  
					| Giải tư | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 |  
					| Giải năm | 5426 |  
					| Giải sáu | 5715 8365 9662 |  
					| Giải bảy | 475 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 3,9 | 1 | 2,5,6,9 |  | 1,6 | 2 | 6 |  | 6 | 3 | 1,7,92 |  |  | 4 |  |  | 0,1,6,7 | 5 | 6 |  | 1,2,5 | 6 | 2,3,5,9 |  | 3 | 7 | 5,8 |  | 7 | 8 |  |  | 1,32,6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K42-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 449286 |  
					| Giải nhất | 16589 |  
					| Giải nhì | 19432 |  
					| Giải ba | 67725 91297 |  
					| Giải tư | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 |  
					| Giải năm | 6181 |  
					| Giải sáu | 4723 5908 8008 |  
					| Giải bảy | 980 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,82 | 0 | 82 |  | 8 | 1 |  |  | 3,6 | 2 | 3,53 |  | 2,6 | 3 | 2 |  |  | 4 |  |  | 23 | 5 | 9 |  | 8 | 6 | 0,2,3,8 |  | 9 | 7 |  |  | 02,6 | 8 | 02,1,6,9 |  | 5,8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 559460 |  
					| Giải nhất | 49627 |  
					| Giải nhì | 39753 |  
					| Giải ba | 23015 83920 |  
					| Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 |  
					| Giải năm | 7062 |  
					| Giải sáu | 1616 6340 3813 |  
					| Giải bảy | 711 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,22,4,6 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1,3,5,6 |  | 6 | 2 | 02,7 |  | 1,5 | 3 | 7 |  |  | 4 | 0 |  | 1 | 5 | 3,8 |  | 1,6,7 | 6 | 0,2,6,7 |  | 2,3,6 | 7 | 6 |  | 5,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |