| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 661030 |  
					| Giải nhất | 76808 |  
					| Giải nhì | 13923 |  
					| Giải ba | 40877 49209 |  
					| Giải tư | 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 |  
					| Giải năm | 9922 |  
					| Giải sáu | 8462 6819 2952 |  
					| Giải bảy | 509 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7 | 0 | 8,92 |  | 8 | 1 | 9 |  | 2,5,6 | 2 | 2,32,5,9 |  | 22,5 | 3 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 5 | 2,3 |  |  | 6 | 2 |  | 7 | 7 | 0,7,92 |  | 0 | 8 | 1 |  | 02,1,2,72 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K20-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 897285 |  
					| Giải nhất | 77260 |  
					| Giải nhì | 54704 |  
					| Giải ba | 76421 45465 |  
					| Giải tư | 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 |  
					| Giải năm | 5226 |  
					| Giải sáu | 7262 8404 5765 |  
					| Giải bảy | 491 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 42 |  | 1,2,9 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1,3,4,5 6
 |  | 2 | 3 |  |  | 02,2,4 | 4 | 4 |  | 2,62,8 | 5 | 8 |  | 2 | 6 | 0,2,52 |  |  | 7 |  |  | 5,8 | 8 | 5,8,9 |  | 8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K19-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 991172 |  
					| Giải nhất | 44619 |  
					| Giải nhì | 82587 |  
					| Giải ba | 88200 68987 |  
					| Giải tư | 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 |  
					| Giải năm | 9812 |  
					| Giải sáu | 5498 2472 2610 |  
					| Giải bảy | 510 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,8 | 0 | 0 |  |  | 1 | 02,2,9 |  | 1,2,72 | 2 | 2 |  | 32,9 | 3 | 32,5 |  | 7 | 4 |  |  | 3 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 82 | 7 | 22,4 |  | 9 | 8 | 0,72 |  | 1 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K18-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 436064 |  
					| Giải nhất | 15298 |  
					| Giải nhì | 16194 |  
					| Giải ba | 56479 18369 |  
					| Giải tư | 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 |  
					| Giải năm | 0756 |  
					| Giải sáu | 9891 9390 3804 |  
					| Giải bảy | 468 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4 |  | 8,9 | 1 | 5,7 |  |  | 2 | 7 |  |  | 3 |  |  | 0,6,9 | 4 |  |  | 1,6 | 5 | 6,8 |  | 5,9 | 6 | 4,5,8,9 |  | 1,2 | 7 | 9 |  | 5,6,8,9 | 8 | 1,8 |  | 6,7 | 9 | 0,1,4,6 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 563964 |  
					| Giải nhất | 47900 |  
					| Giải nhì | 71334 |  
					| Giải ba | 07398 93827 |  
					| Giải tư | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 |  
					| Giải năm | 4541 |  
					| Giải sáu | 5721 7319 3495 |  
					| Giải bảy | 881 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0 |  | 2,4,82 | 1 | 0,9 |  |  | 2 | 1,4,7 |  | 6 | 3 | 4,7 |  | 2,3,6 | 4 | 1 |  | 5,92 | 5 | 5,6 |  | 5 | 6 | 3,4 |  | 2,3 | 7 |  |  | 9 | 8 | 12 |  | 1 | 9 | 52,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 637925 |  
					| Giải nhất | 41764 |  
					| Giải nhì | 03955 |  
					| Giải ba | 47946 72722 |  
					| Giải tư | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 |  
					| Giải năm | 5409 |  
					| Giải sáu | 2911 6389 0517 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 1,7 | 1 | 1,2,7 |  | 1,2 | 2 | 2,3,5 |  | 2 | 3 | 7,8 |  | 6 | 4 | 6 |  | 2,5 | 5 | 5 |  | 4 | 6 | 4,8 |  | 1,3 | 7 | 0,1,8 |  | 3,6,7 | 8 | 9 |  | 0,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 915430 |  
					| Giải nhất | 74098 |  
					| Giải nhì | 08401 |  
					| Giải ba | 94844 84680 |  
					| Giải tư | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 |  
					| Giải năm | 3690 |  
					| Giải sáu | 5974 9533 5388 |  
					| Giải bảy | 590 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6,7 8,92
 | 0 | 1,7 |  | 0,8 | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  | 3 | 3 | 0,3,8 |  | 4,7,9 | 4 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 | 7 | 0,4,8 |  | 3,7,8,9 | 8 | 0,1,8 |  |  | 9 | 02,4,8 | 
 |  | 
    
 |