| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 702415 |  
					| Giải nhất | 47274 |  
					| Giải nhì | 68986 |  
					| Giải ba | 51278 93334 |  
					| Giải tư | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 |  
					| Giải năm | 6526 |  
					| Giải sáu | 6428 8562 9484 |  
					| Giải bảy | 685 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 7 | 1 | 5 |  | 3,6 | 2 | 6,82 |  |  | 3 | 2,4 |  | 3,7,8 | 4 | 5 |  | 1,4,8 | 5 | 7 |  | 2,82 | 6 | 2,7,8 |  | 5,6 | 7 | 1,4,8 |  | 22,6,7 | 8 | 4,5,62 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 037608 |  
					| Giải nhất | 32481 |  
					| Giải nhì | 30456 |  
					| Giải ba | 87920 00657 |  
					| Giải tư | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 |  
					| Giải năm | 1050 |  
					| Giải sáu | 5274 4939 4256 |  
					| Giải bảy | 932 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,5,6 | 0 | 1,2,8 |  | 0,6,8 | 1 |  |  | 0,3 | 2 | 02 |  |  | 3 | 2,9 |  | 5,7 | 4 |  |  | 5,9 | 5 | 0,4,5,62 7
 |  | 52 | 6 | 0,1 |  | 5 | 7 | 4 |  | 0 | 8 | 1 |  | 3 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K14-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 588389 |  
					| Giải nhất | 88823 |  
					| Giải nhì | 99853 |  
					| Giải ba | 64204 45510 |  
					| Giải tư | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 |  
					| Giải năm | 6018 |  
					| Giải sáu | 5578 4028 3958 |  
					| Giải bảy | 038 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 4,8 |  | 2 | 1 | 0,8 |  | 52,9 | 2 | 1,3,8 |  | 2,3,5 | 3 | 3,8 |  | 0 | 4 |  |  |  | 5 | 22,3,8 |  |  | 6 | 0 |  |  | 7 | 82 |  | 0,1,2,3 5,72
 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 548364 |  
					| Giải nhất | 99717 |  
					| Giải nhì | 12052 |  
					| Giải ba | 12891 99664 |  
					| Giải tư | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 |  
					| Giải năm | 6357 |  
					| Giải sáu | 5555 6005 7118 |  
					| Giải bảy | 809 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,5,9 |  | 9 | 1 | 7,8,9 |  | 5,6 | 2 |  |  | 0,72 | 3 |  |  | 62 | 4 |  |  | 0,5 | 5 | 2,5,7 |  | 8 | 6 | 2,42,7 |  | 1,5,6 | 7 | 32,9 |  | 1 | 8 | 6 |  | 0,1,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 534944 |  
					| Giải nhất | 89593 |  
					| Giải nhì | 55651 |  
					| Giải ba | 67435 98511 |  
					| Giải tư | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 |  
					| Giải năm | 5057 |  
					| Giải sáu | 0529 5484 6929 |  
					| Giải bảy | 651 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 12,52 | 1 | 12,7 |  |  | 2 | 4,92 |  | 92 | 3 | 4,5 |  | 2,3,4,6 7,8
 | 4 | 4 |  | 3 | 5 | 12,7 |  |  | 6 | 4 |  | 1,5 | 7 | 4 |  | 8 | 8 | 4,8 |  | 22 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693225 |  
					| Giải nhất | 59511 |  
					| Giải nhì | 96798 |  
					| Giải ba | 80686 68997 |  
					| Giải tư | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 |  
					| Giải năm | 2501 |  
					| Giải sáu | 3568 7348 9642 |  
					| Giải bảy | 615 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 1 |  | 0,1,7 | 1 | 1,5 |  | 4,6 | 2 | 0,4,5 |  |  | 3 | 8 |  | 2 | 4 | 2,8 |  | 1,2,6 | 5 |  |  | 8 | 6 | 2,5,8 |  | 9 | 7 | 1,8 |  | 3,4,6,7 9
 | 8 | 6 |  |  | 9 | 0,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 768339 |  
					| Giải nhất | 02682 |  
					| Giải nhì | 07997 |  
					| Giải ba | 88441 69327 |  
					| Giải tư | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |  
					| Giải năm | 8917 |  
					| Giải sáu | 7833 9606 3779 |  
					| Giải bảy | 217 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6 |  | 2,4,8 | 1 | 0,72,9 |  | 8 | 2 | 1,7,9 |  | 3 | 3 | 3,9 |  |  | 4 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0,7 | 6 | 8 |  | 12,2,9 | 7 | 6,9 |  | 6,9 | 8 | 1,2 |  | 1,2,3,7 | 9 | 7,8 | 
 |  | 
    
 |