| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04K14 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717252 |  
					| Giải nhất | 04570 |  
					| Giải nhì | 13554 |  
					| Giải ba | 50525 55711 |  
					| Giải tư | 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 |  
					| Giải năm | 1691 |  
					| Giải sáu | 1098 7894 7981 |  
					| Giải bảy | 131 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 6 |  | 1,3,6,8 9
 | 1 | 1,2,9 |  | 1,3,5 | 2 | 5,7 |  |  | 3 | 1,2 |  | 5,92 | 4 |  |  | 2 | 5 | 2,4 |  | 0 | 6 | 1,9 |  | 2 | 7 | 0 |  | 9 | 8 | 1 |  | 1,6 | 9 | 1,42,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03K13 |  | 
				
					| Giải ĐB | 984849 |  
					| Giải nhất | 67948 |  
					| Giải nhì | 53550 |  
					| Giải ba | 84206 12533 |  
					| Giải tư | 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 |  
					| Giải năm | 3788 |  
					| Giải sáu | 7523 3120 8730 |  
					| Giải bảy | 053 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,5 | 0 | 6 |  |  | 1 | 3 |  | 5,6,8 | 2 | 0,3,5,8 |  | 1,2,3,5 | 3 | 0,3,52 |  |  | 4 | 8,9 |  | 2,32 | 5 | 0,2,3 |  | 0 | 6 | 2 |  |  | 7 |  |  | 2,4,8 | 8 | 2,8 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03K12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 633459 |  
					| Giải nhất | 24641 |  
					| Giải nhì | 96265 |  
					| Giải ba | 71099 55739 |  
					| Giải tư | 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 |  
					| Giải năm | 5744 |  
					| Giải sáu | 8574 2056 7385 |  
					| Giải bảy | 366 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 3,4,6,9 | 1 | 4 |  |  | 2 | 9 |  |  | 3 | 1,7,9 |  | 1,4,7 | 4 | 1,4 |  | 6,8 | 5 | 6,9 |  | 5,6 | 6 | 1,5,6 |  | 3,9 | 7 | 4 |  | 0 | 8 | 5 |  | 2,3,5,9 | 9 | 1,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03K11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 970015 |  
					| Giải nhất | 76532 |  
					| Giải nhì | 57358 |  
					| Giải ba | 44289 24405 |  
					| Giải tư | 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 |  
					| Giải năm | 0201 |  
					| Giải sáu | 2101 2453 9449 |  
					| Giải bảy | 000 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,12,52 |  | 02 | 1 | 3,5,9 |  | 3 | 2 |  |  | 1,52,9 | 3 | 2,4 |  | 3 | 4 | 6,9 |  | 02,1 | 5 | 32,8 |  | 4 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 5,9 | 8 | 9 |  | 1,4,8 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03K10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 050654 |  
					| Giải nhất | 07221 |  
					| Giải nhì | 97037 |  
					| Giải ba | 99662 38465 |  
					| Giải tư | 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 |  
					| Giải năm | 9908 |  
					| Giải sáu | 6982 9266 3551 |  
					| Giải bảy | 770 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,32,7 | 0 | 6,8 |  | 2,5 | 1 | 0,7,8 |  | 6,8 | 2 | 1 |  |  | 3 | 02,7 |  | 5 | 4 |  |  | 6 | 5 | 1,4,7 |  | 0,6 | 6 | 2,5,6 |  | 1,3,5,9 | 7 | 0 |  | 0,1 | 8 | 2 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03K09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 033249 |  
					| Giải nhất | 46151 |  
					| Giải nhì | 30789 |  
					| Giải ba | 00170 11885 |  
					| Giải tư | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 |  
					| Giải năm | 4402 |  
					| Giải sáu | 0328 2495 8118 |  
					| Giải bảy | 499 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,7 | 0 | 2 |  | 5 | 1 | 02,8 |  | 0,7,8 | 2 | 7,8 |  |  | 3 | 5 |  |  | 4 | 9 |  | 3,8,9 | 5 | 1 |  |  | 6 | 82 |  | 2 | 7 | 0,2 |  | 1,2,62 | 8 | 2,5,9 |  | 4,8,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02K08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 066012 |  
					| Giải nhất | 74448 |  
					| Giải nhì | 86037 |  
					| Giải ba | 48073 65248 |  
					| Giải tư | 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 |  
					| Giải năm | 0683 |  
					| Giải sáu | 0293 7411 1459 |  
					| Giải bảy | 202 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2 |  | 1,3 | 1 | 1,2 |  | 0,1,3,62 | 2 |  |  | 7,8,9 | 3 | 0,1,2,7 |  |  | 4 | 6,82 |  |  | 5 | 9 |  | 4 | 6 | 22 |  | 3,8 | 7 | 3,9 |  | 42 | 8 | 3,7 |  | 5,7 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |