| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 06K23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 714218 |  
					| Giải nhất | 31746 |  
					| Giải nhì | 33403 |  
					| Giải ba | 39991 58620 |  
					| Giải tư | 49407 33060 90123 03375 94207 28453 89596 |  
					| Giải năm | 1054 |  
					| Giải sáu | 1618 4006 1746 |  
					| Giải bảy | 119 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6 | 0 | 3,6,72 |  | 9 | 1 | 82,9 |  |  | 2 | 0,3 |  | 0,2,5 | 3 | 0 |  | 5 | 4 | 62 |  | 7 | 5 | 3,4 |  | 0,42,9 | 6 | 0 |  | 02 | 7 | 5 |  | 12 | 8 |  |  | 1 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05K22 |  | 
				
					| Giải ĐB | 419373 |  
					| Giải nhất | 23761 |  
					| Giải nhì | 64933 |  
					| Giải ba | 07149 09358 |  
					| Giải tư | 13355 88943 84264 60043 49092 33638 89786 |  
					| Giải năm | 7698 |  
					| Giải sáu | 8045 1250 8648 |  
					| Giải bảy | 319 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 |  |  | 6 | 1 | 9 |  | 9 | 2 |  |  | 3,42,7 | 3 | 3,8 |  | 6 | 4 | 32,5,8,9 |  | 4,5 | 5 | 0,5,8 |  | 8 | 6 | 1,4 |  |  | 7 | 3 |  | 3,4,5,9 | 8 | 6 |  | 1,4 | 9 | 0,2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05K21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 509824 |  
					| Giải nhất | 19624 |  
					| Giải nhì | 70170 |  
					| Giải ba | 50630 71546 |  
					| Giải tư | 36480 28250 43626 91453 15801 93876 50407 |  
					| Giải năm | 2660 |  
					| Giải sáu | 8048 0975 2534 |  
					| Giải bảy | 522 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,6,7 8
 | 0 | 1,72 |  | 0 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2,42,6 |  | 5 | 3 | 0,4 |  | 22,3 | 4 | 6,8 |  | 7 | 5 | 0,3 |  | 2,4,7 | 6 | 0 |  | 02 | 7 | 0,5,6 |  | 4 | 8 | 0 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05K20 |  | 
				
					| Giải ĐB | 572177 |  
					| Giải nhất | 43848 |  
					| Giải nhì | 01658 |  
					| Giải ba | 10268 78091 |  
					| Giải tư | 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 |  
					| Giải năm | 4481 |  
					| Giải sáu | 3589 7395 3819 |  
					| Giải bảy | 753 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 3,4,8,9 | 1 | 9 |  | 7 | 2 |  |  | 5 | 3 | 1,6 |  | 4 | 4 | 1,4,8 |  | 7,9 | 5 | 3,8 |  | 3 | 6 | 8 |  | 7 | 7 | 2,5,7,8 |  | 0,4,5,6 7
 | 8 | 1,9 |  | 1,8 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05K19 |  | 
				
					| Giải ĐB | 241962 |  
					| Giải nhất | 45638 |  
					| Giải nhì | 51723 |  
					| Giải ba | 17283 35464 |  
					| Giải tư | 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 |  
					| Giải năm | 5232 |  
					| Giải sáu | 7632 0465 5085 |  
					| Giải bảy | 108 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 5 |  | 32,6,7 | 2 | 3,9 |  | 2,8 | 3 | 0,22,8 |  | 6,7 | 4 |  |  | 1,6,8 | 5 |  |  |  | 6 | 2,4,5 |  | 9 | 7 | 2,4 |  | 0,3 | 8 | 0,3,5 |  | 2 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05K18 |  | 
				
					| Giải ĐB | 578368 |  
					| Giải nhất | 36637 |  
					| Giải nhì | 17318 |  
					| Giải ba | 86900 23886 |  
					| Giải tư | 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 |  
					| Giải năm | 5849 |  
					| Giải sáu | 7300 2723 6364 |  
					| Giải bảy | 794 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,82 | 0 | 02,4 |  | 9 | 1 | 82 |  |  | 2 | 3,5 |  | 2,3 | 3 | 3,7 |  | 0,6,9 | 4 | 9 |  | 2 | 5 |  |  | 82 | 6 | 4,8 |  | 3 | 7 |  |  | 12,6 | 8 | 02,62 |  | 4 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04K17 |  | 
				
					| Giải ĐB | 374688 |  
					| Giải nhất | 44194 |  
					| Giải nhì | 01770 |  
					| Giải ba | 18081 49464 |  
					| Giải tư | 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 |  
					| Giải năm | 6740 |  
					| Giải sáu | 2764 0406 5662 |  
					| Giải bảy | 128 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,7 | 0 | 0,6 |  | 1,2,8 | 1 | 1,7 |  | 6 | 2 | 1,5,6,8 |  |  | 3 |  |  | 62,8,9 | 4 | 0 |  | 2,8 | 5 |  |  | 0,2 | 6 | 2,42 |  | 1 | 7 | 0 |  | 2,8 | 8 | 1,4,5,8 |  |  | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |