| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T03K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 688040 |  
					| Giải nhất | 31855 |  
					| Giải nhì | 62422 |  
					| Giải ba | 42042 80867 |  
					| Giải tư | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |  
					| Giải năm | 9190 |  
					| Giải sáu | 1105 9656 2624 |  
					| Giải bảy | 864 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8,9 | 0 | 5 |  |  | 1 | 2 |  | 1,2,4 | 2 | 2,4,5 |  |  | 3 |  |  | 2,6,7 | 4 | 0,2,6 |  | 0,2,5 | 5 | 5,62 |  | 4,52,8 | 6 | 4,7 |  | 6,9 | 7 | 4 |  |  | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T03K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 868287 |  
					| Giải nhất | 90117 |  
					| Giải nhì | 47819 |  
					| Giải ba | 52226 59593 |  
					| Giải tư | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |  
					| Giải năm | 6004 |  
					| Giải sáu | 8696 1551 8998 |  
					| Giải bảy | 582 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4,5 |  | 5 | 1 | 4,7,9 |  | 6,8 | 2 | 6 |  | 92 | 3 | 8 |  | 0,1,8 | 4 |  |  | 0 | 5 | 1 |  | 2,9 | 6 | 2 |  | 1,8 | 7 |  |  | 3,9 | 8 | 2,4,7,9 |  | 1,8 | 9 | 0,32,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T03K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 273973 |  
					| Giải nhất | 96366 |  
					| Giải nhì | 27702 |  
					| Giải ba | 93296 03207 |  
					| Giải tư | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |  
					| Giải năm | 6316 |  
					| Giải sáu | 2726 1739 1483 |  
					| Giải bảy | 861 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,7 |  | 5,6 | 1 | 6,8 |  | 0 | 2 | 6 |  | 7,82 | 3 | 52,92 |  |  | 4 |  |  | 32 | 5 | 1 |  | 1,2,6,9 | 6 | 1,6,8 |  | 0 | 7 | 3 |  | 1,6 | 8 | 32 |  | 32 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T03K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 332488 |  
					| Giải nhất | 77083 |  
					| Giải nhì | 90437 |  
					| Giải ba | 50801 45559 |  
					| Giải tư | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |  
					| Giải năm | 6103 |  
					| Giải sáu | 5371 5464 8461 |  
					| Giải bảy | 043 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,3,7 |  | 0,62,7 | 1 |  |  |  | 2 | 5 |  | 0,4,82 | 3 | 72 |  | 6 | 4 | 3,8 |  | 2 | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 | 12,4 |  | 0,32 | 7 | 1 |  | 4,8 | 8 | 0,32,8 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T03K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 477732 |  
					| Giải nhất | 63731 |  
					| Giải nhì | 81498 |  
					| Giải ba | 39507 29774 |  
					| Giải tư | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |  
					| Giải năm | 2056 |  
					| Giải sáu | 2352 2396 3314 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,4,6,7 |  | 3 | 1 | 2,4 |  | 1,3,5 | 2 | 4 |  | 6 | 3 | 1,2 |  | 0,1,2,7 8
 | 4 |  |  |  | 5 | 2,62 |  | 0,52,9 | 6 | 3,8 |  | 0 | 7 | 4 |  | 6,9 | 8 | 4 |  |  | 9 | 6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T02K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 247011 |  
					| Giải nhất | 81541 |  
					| Giải nhì | 89643 |  
					| Giải ba | 79483 15233 |  
					| Giải tư | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |  
					| Giải năm | 7598 |  
					| Giải sáu | 7942 8170 8226 |  
					| Giải bảy | 678 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,6,7 | 0 | 1 |  | 0,1,4,6 8
 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 0,6 |  | 3,4,8 | 3 | 3 |  | 8 | 4 | 1,2,3 |  |  | 5 | 0 |  | 2 | 6 | 0,1 |  |  | 7 | 0,8 |  | 7,9 | 8 | 1,3,4 |  | 9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 25-T02K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 282936 |  
					| Giải nhất | 33063 |  
					| Giải nhì | 32781 |  
					| Giải ba | 33702 52300 |  
					| Giải tư | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |  
					| Giải năm | 3547 |  
					| Giải sáu | 4373 6470 7943 |  
					| Giải bảy | 258 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,2,3 |  | 8 | 1 | 2 |  | 0,1 | 2 |  |  | 0,4,6,72 | 3 | 6 |  |  | 4 | 3,7,8 |  | 6 | 5 | 8,9 |  | 3 | 6 | 3,5,7 |  | 4,6 | 7 | 0,32 |  | 4,5 | 8 | 1,9 |  | 5,8 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |