| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K2T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 434185 |  
					| Giải nhất | 42466 |  
					| Giải nhì | 31450 |  
					| Giải ba | 56979 52861 |  
					| Giải tư | 78808 63516 26581 54302 32088 81539 52933 |  
					| Giải năm | 2548 |  
					| Giải sáu | 4666 2109 8135 |  
					| Giải bảy | 414 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2,82,9 |  | 6,8 | 1 | 4,6 |  | 0 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3,5,9 |  | 1 | 4 | 8 |  | 3,8 | 5 | 0 |  | 1,62 | 6 | 1,62 |  |  | 7 | 9 |  | 02,4,8 | 8 | 1,5,8 |  | 0,3,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K1T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 638319 |  
					| Giải nhất | 09907 |  
					| Giải nhì | 14055 |  
					| Giải ba | 85799 38154 |  
					| Giải tư | 89784 09241 50272 67914 16361 31029 39506 |  
					| Giải năm | 8010 |  
					| Giải sáu | 0664 1350 2003 |  
					| Giải bảy | 914 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 | 3,6,7 |  | 42,6 | 1 | 0,42,9 |  | 7 | 2 | 9 |  | 0 | 3 |  |  | 12,5,6,8 | 4 | 12 |  | 5 | 5 | 0,4,5 |  | 0 | 6 | 1,4 |  | 0 | 7 | 2 |  |  | 8 | 4 |  | 1,2,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K4T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 091589 |  
					| Giải nhất | 09070 |  
					| Giải nhì | 90880 |  
					| Giải ba | 89387 30907 |  
					| Giải tư | 89693 95299 56092 44913 76619 76016 38636 |  
					| Giải năm | 0027 |  
					| Giải sáu | 4607 8605 6625 |  
					| Giải bảy | 102 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 2,5,72 |  |  | 1 | 3,6,9 |  | 0,9 | 2 | 5,7 |  | 1,9 | 3 | 6 |  |  | 4 |  |  | 0,2,9 | 5 |  |  | 1,3 | 6 |  |  | 02,2,8 | 7 | 0 |  |  | 8 | 0,7,9 |  | 1,8,9 | 9 | 2,3,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K3T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 938605 |  
					| Giải nhất | 39610 |  
					| Giải nhì | 37248 |  
					| Giải ba | 29920 90715 |  
					| Giải tư | 46563 62565 42911 54366 22408 44061 43662 |  
					| Giải năm | 9942 |  
					| Giải sáu | 0566 1898 8455 |  
					| Giải bảy | 652 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 | 5,8 |  | 1,6 | 1 | 0,1,5 |  | 4,5,6 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 8 |  |  | 4 | 2,8 |  | 0,1,5,6 | 5 | 2,5 |  | 62 | 6 | 1,2,3,5 62
 |  |  | 7 |  |  | 0,3,4,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 655282 |  
					| Giải nhất | 22654 |  
					| Giải nhì | 88576 |  
					| Giải ba | 61513 96042 |  
					| Giải tư | 44929 38749 37762 49579 56234 40712 91488 |  
					| Giải năm | 9985 |  
					| Giải sáu | 1753 9832 6167 |  
					| Giải bảy | 976 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2,3 |  | 1,3,4,6 8
 | 2 | 9 |  | 1,5 | 3 | 2,4 |  | 3,5 | 4 | 2,9 |  | 8 | 5 | 3,4 |  | 72 | 6 | 2,7,8 |  | 6 | 7 | 62,9 |  | 6,8 | 8 | 2,5,8 |  | 2,4,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 245746 |  
					| Giải nhất | 44379 |  
					| Giải nhì | 54342 |  
					| Giải ba | 41482 67735 |  
					| Giải tư | 09058 98590 80634 38496 26469 25502 09386 |  
					| Giải năm | 7850 |  
					| Giải sáu | 4700 4330 4148 |  
					| Giải bảy | 793 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5,9 | 0 | 0,2 |  |  | 1 |  |  | 0,4,8 | 2 |  |  | 9 | 3 | 0,4,5 |  | 3 | 4 | 2,6,8 |  | 3 | 5 | 0,7,8 |  | 4,8,9 | 6 | 9 |  | 5 | 7 | 9 |  | 4,5 | 8 | 2,6 |  | 6,7 | 9 | 0,3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K5T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 532417 |  
					| Giải nhất | 37898 |  
					| Giải nhì | 14882 |  
					| Giải ba | 84714 08526 |  
					| Giải tư | 06016 45708 16473 51640 69542 22549 53562 |  
					| Giải năm | 3736 |  
					| Giải sáu | 9712 3493 9380 |  
					| Giải bảy | 597 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 5,8 |  |  | 1 | 2,4,6,7 |  | 1,4,6,8 | 2 | 6 |  | 7,9 | 3 | 6 |  | 1 | 4 | 0,2,9 |  | 0 | 5 |  |  | 1,2,3 | 6 | 2 |  | 1,9 | 7 | 3 |  | 0,9 | 8 | 0,2 |  | 4 | 9 | 3,7,8 | 
 |  | 
    
 |