| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 241415 |  
					| Giải nhất | 75282 |  
					| Giải nhì | 53594 |  
					| Giải ba | 61173 56232 |  
					| Giải tư | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 |  
					| Giải năm | 7764 |  
					| Giải sáu | 4925 3891 1604 |  
					| Giải bảy | 064 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 42 |  | 9 | 1 | 5,8 |  | 2,3,8 | 2 | 2,52 |  | 5,7 | 3 | 2 |  | 02,62,9 | 4 |  |  | 1,22 | 5 | 3,7 |  |  | 6 | 42 |  | 5,9 | 7 | 3 |  | 1,8 | 8 | 2,8 |  |  | 9 | 1,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 507808 |  
					| Giải nhất | 57618 |  
					| Giải nhì | 37216 |  
					| Giải ba | 74787 20720 |  
					| Giải tư | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |  
					| Giải năm | 4440 |  
					| Giải sáu | 1030 9271 8171 |  
					| Giải bảy | 767 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,32,4,92 | 0 | 8 |  | 72 | 1 | 6,8,9 |  |  | 2 | 0,6 |  | 6 | 3 | 02 |  |  | 4 | 0 |  | 5,7 | 5 | 5 |  | 1,2 | 6 | 3,7 |  | 6,8 | 7 | 12,5 |  | 0,1 | 8 | 7 |  | 1 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 959134 |  
					| Giải nhất | 88778 |  
					| Giải nhì | 37850 |  
					| Giải ba | 31408 00510 |  
					| Giải tư | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 |  
					| Giải năm | 9146 |  
					| Giải sáu | 6519 0190 8278 |  
					| Giải bảy | 136 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,4,5 9
 | 0 | 4,8 |  | 4 | 1 | 0,6,9 |  |  | 2 | 6 |  | 8 | 3 | 0,4,6 |  | 0,3,5 | 4 | 0,1,6 |  |  | 5 | 0,4 |  | 1,2,3,4 | 6 |  |  |  | 7 | 82 |  | 0,72 | 8 | 3 |  | 1 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 816662 |  
					| Giải nhất | 89360 |  
					| Giải nhì | 20571 |  
					| Giải ba | 92321 53083 |  
					| Giải tư | 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972 |  
					| Giải năm | 1099 |  
					| Giải sáu | 7631 0054 8132 |  
					| Giải bảy | 766 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 |  |  | 2,3,7 | 1 | 3,8 |  | 3,6,7 | 2 | 1,7 |  | 1,4,8 | 3 | 1,2,8 |  | 4,5 | 4 | 3,4 |  |  | 5 | 4 |  | 6 | 6 | 0,2,6 |  | 2 | 7 | 1,2 |  | 1,3 | 8 | 0,3 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 491635 |  
					| Giải nhất | 98158 |  
					| Giải nhì | 35313 |  
					| Giải ba | 79924 48019 |  
					| Giải tư | 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259 |  
					| Giải năm | 0230 |  
					| Giải sáu | 1676 7062 6552 |  
					| Giải bảy | 391 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 6 |  | 4,9 | 1 | 3,9 |  | 5,6 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 0,5,9 |  | 2 | 4 | 1 |  | 3,92 | 5 | 0,2,8,92 |  | 0,7 | 6 | 2 |  |  | 7 | 6 |  | 5 | 8 |  |  | 1,3,52 | 9 | 1,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 909300 |  
					| Giải nhất | 85640 |  
					| Giải nhì | 50168 |  
					| Giải ba | 29426 11816 |  
					| Giải tư | 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480 |  
					| Giải năm | 5376 |  
					| Giải sáu | 9293 0438 1360 |  
					| Giải bảy | 932 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,5,6 7,8
 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 6 |  | 3 | 2 | 62 |  | 9 | 3 | 1,2,8 |  |  | 4 | 0 |  | 9 | 5 | 0 |  | 1,22,7 | 6 | 0,8 |  | 8 | 7 | 0,6 |  | 3,6 | 8 | 0,7,9 |  | 8 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082618 |  
					| Giải nhất | 47611 |  
					| Giải nhì | 56676 |  
					| Giải ba | 00230 94014 |  
					| Giải tư | 90002 60801 87688 25132 09549 31283 70447 |  
					| Giải năm | 7421 |  
					| Giải sáu | 5882 9128 0010 |  
					| Giải bảy | 522 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 1,2 |  | 0,1,2,3 | 1 | 0,1,4,8 |  | 0,2,3,8 | 2 | 1,2,8 |  | 8 | 3 | 0,1,2 |  | 1 | 4 | 7,9 |  |  | 5 |  |  | 7 | 6 |  |  | 4 | 7 | 6 |  | 1,2,8 | 8 | 2,3,8 |  | 4 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |