| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 293758 |  
					| Giải nhất | 67947 |  
					| Giải nhì | 57360 |  
					| Giải ba | 18359 24157 |  
					| Giải tư | 06841 04107 82253 36274 77115 84056 89943 |  
					| Giải năm | 1186 |  
					| Giải sáu | 3678 1094 2636 |  
					| Giải bảy | 130 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 7 |  | 4,8 | 1 | 5 |  |  | 2 |  |  | 4,5 | 3 | 0,6 |  | 7,9 | 4 | 1,3,7 |  | 1 | 5 | 3,6,7,8 9
 |  | 3,5,8 | 6 | 0 |  | 0,4,5 | 7 | 4,8 |  | 5,7 | 8 | 1,6 |  | 5 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 212408 |  
					| Giải nhất | 63847 |  
					| Giải nhì | 94554 |  
					| Giải ba | 14279 79615 |  
					| Giải tư | 25811 42372 90219 23910 52515 65119 38912 |  
					| Giải năm | 6325 |  
					| Giải sáu | 4945 7782 0194 |  
					| Giải bảy | 380 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 8 |  | 1 | 1 | 0,1,2,52 8,92
 |  | 1,7,8 | 2 | 5 |  |  | 3 |  |  | 5,9 | 4 | 5,7 |  | 12,2,4 | 5 | 4 |  |  | 6 |  |  | 4 | 7 | 2,9 |  | 0,1 | 8 | 0,2 |  | 12,7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 707125 |  
					| Giải nhất | 34010 |  
					| Giải nhì | 98625 |  
					| Giải ba | 13881 04518 |  
					| Giải tư | 64171 70692 71143 50720 65585 95881 33377 |  
					| Giải năm | 9279 |  
					| Giải sáu | 1618 0457 2116 |  
					| Giải bảy | 081 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 |  |  | 7,83 | 1 | 0,6,83 |  | 9 | 2 | 0,52 |  | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 22,8 | 5 | 7 |  | 1 | 6 |  |  | 5,7 | 7 | 1,7,9 |  | 13 | 8 | 13,5 |  | 7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 700374 |  
					| Giải nhất | 01088 |  
					| Giải nhì | 10624 |  
					| Giải ba | 70506 12497 |  
					| Giải tư | 36417 89148 13051 07927 54256 89776 45028 |  
					| Giải năm | 1804 |  
					| Giải sáu | 4049 2969 3432 |  
					| Giải bảy | 176 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,6 |  | 5 | 1 | 7 |  | 3,5 | 2 | 4,7,8 |  |  | 3 | 2 |  | 0,2,7 | 4 | 8,9 |  |  | 5 | 1,2,6 |  | 0,5,72 | 6 | 9 |  | 1,2,9 | 7 | 4,62 |  | 2,4,8 | 8 | 8 |  | 4,6 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340390 |  
					| Giải nhất | 97429 |  
					| Giải nhì | 55974 |  
					| Giải ba | 73365 59225 |  
					| Giải tư | 95755 03046 53934 43563 20143 32484 68180 |  
					| Giải năm | 5107 |  
					| Giải sáu | 0560 9528 9002 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,9 | 0 | 2,7 |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 5,8,9 |  | 4,6 | 3 | 4 |  | 3,7,8 | 4 | 3,6 |  | 2,5,6 | 5 | 5,6 |  | 4,5 | 6 | 0,3,5 |  | 0 | 7 | 4 |  | 2,9 | 8 | 0,4 |  | 2 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 957395 |  
					| Giải nhất | 76362 |  
					| Giải nhì | 80404 |  
					| Giải ba | 44139 52814 |  
					| Giải tư | 59708 33793 98284 80121 62775 40251 26110 |  
					| Giải năm | 4448 |  
					| Giải sáu | 0777 4333 8997 |  
					| Giải bảy | 742 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 4,8 |  | 2,5 | 1 | 0,4 |  | 4,6 | 2 | 1 |  | 3,9 | 3 | 3,9 |  | 0,1,8 | 4 | 2,8 |  | 7,9 | 5 | 1 |  |  | 6 | 2,8 |  | 7,9 | 7 | 5,7 |  | 0,4,6 | 8 | 4 |  | 3 | 9 | 3,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K5T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 071938 |  
					| Giải nhất | 74625 |  
					| Giải nhì | 03150 |  
					| Giải ba | 71337 30338 |  
					| Giải tư | 50701 87350 77006 36886 59156 45389 29070 |  
					| Giải năm | 0712 |  
					| Giải sáu | 4970 7979 4819 |  
					| Giải bảy | 895 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,72 | 0 | 1,6 |  | 0 | 1 | 2,9 |  | 1 | 2 | 52 |  |  | 3 | 7,82 |  |  | 4 |  |  | 22,9 | 5 | 02,6 |  | 0,5,8 | 6 |  |  | 3 | 7 | 02,9 |  | 32 | 8 | 6,9 |  | 1,7,8 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |