| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 686003 |  
					| Giải nhất | 15661 |  
					| Giải nhì | 70776 |  
					| Giải ba | 47512 66531 |  
					| Giải tư | 77859 30062 21780 57164 09785 63910 63303 |  
					| Giải năm | 4604 |  
					| Giải sáu | 9472 6201 7550 |  
					| Giải bảy | 978 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,8 | 0 | 1,32,4 |  | 0,3,6 | 1 | 0,2 |  | 1,6,7 | 2 | 4 |  | 02 | 3 | 1 |  | 0,2,6 | 4 |  |  | 8 | 5 | 0,9 |  | 7 | 6 | 1,2,4 |  |  | 7 | 2,6,8 |  | 7 | 8 | 0,5 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 049862 |  
					| Giải nhất | 47623 |  
					| Giải nhì | 02588 |  
					| Giải ba | 89769 30376 |  
					| Giải tư | 87509 73105 59221 14596 54089 09740 66161 |  
					| Giải năm | 7810 |  
					| Giải sáu | 7767 6210 1150 |  
					| Giải bảy | 612 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 13,4,5 | 0 | 5,9 |  | 2,6 | 1 | 03,2 |  | 1,6 | 2 | 1,3 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  | 7,9 | 6 | 1,2,7,9 |  | 6 | 7 | 6 |  | 8 | 8 | 8,9 |  | 0,6,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 12236 |  
					| Giải nhất | 23286 |  
					| Giải nhì | 95302 |  
					| Giải ba | 61537 23302 |  
					| Giải tư | 71513 78540 99944 98961 52470 57362 15212 |  
					| Giải năm | 3630 |  
					| Giải sáu | 7731 3784 0156 |  
					| Giải bảy | 546 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,7 | 0 | 22,8 |  | 3,6 | 1 | 2,3 |  | 02,1,6 | 2 |  |  | 1 | 3 | 0,1,6,7 |  | 4,8 | 4 | 0,4,6 |  |  | 5 | 6 |  | 3,4,5,8 | 6 | 1,2 |  | 3 | 7 | 0 |  | 0 | 8 | 4,6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 97501 |  
					| Giải nhất | 02669 |  
					| Giải nhì | 63074 |  
					| Giải ba | 38543 88973 |  
					| Giải tư | 83425 81341 05097 67423 88730 49166 97022 |  
					| Giải năm | 5152 |  
					| Giải sáu | 6294 0057 3640 |  
					| Giải bảy | 579 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 1 |  | 0,4 | 1 |  |  | 2,5 | 2 | 2,3,5 |  | 2,4,7 | 3 | 0 |  | 7,9 | 4 | 0,1,3 |  | 2,9 | 5 | 2,7 |  | 6 | 6 | 6,9 |  | 5,9 | 7 | 3,4,9 |  |  | 8 |  |  | 6,7 | 9 | 4,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 92705 |  
					| Giải nhất | 11463 |  
					| Giải nhì | 50967 |  
					| Giải ba | 66452 20125 |  
					| Giải tư | 16364 10685 27509 97184 19282 53569 27321 |  
					| Giải năm | 5068 |  
					| Giải sáu | 8383 8142 0336 |  
					| Giải bảy | 752 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,9 |  | 2 | 1 |  |  | 4,53,8 | 2 | 1,5 |  | 6,8 | 3 | 6 |  | 6,8 | 4 | 2 |  | 0,2,8 | 5 | 23 |  | 3 | 6 | 3,4,7,8 9
 |  | 6 | 7 |  |  | 6 | 8 | 2,3,4,5 |  | 0,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: L:1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 80246 |  
					| Giải nhất | 54858 |  
					| Giải nhì | 83433 |  
					| Giải ba | 77578 97023 |  
					| Giải tư | 42675 09274 94338 95597 33377 59982 97350 |  
					| Giải năm | 3307 |  
					| Giải sáu | 8424 6272 4758 |  
					| Giải bảy | 199 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  | 7,8 | 2 | 3,4 |  | 2,3 | 3 | 3,8 |  | 2,7 | 4 | 6 |  | 7 | 5 | 0,82 |  | 4 | 6 |  |  | 0,7,8,9 | 7 | 2,4,5,7 8
 |  | 3,52,7 | 8 | 2,7 |  | 9 | 9 | 7,9 | 
 |  | 
    
 |