| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 880518 |  
					| Giải nhất | 91343 |  
					| Giải nhì | 98338 |  
					| Giải ba | 32692 09331 |  
					| Giải tư | 98342 95307 28726 49233 58741 56011 43119 |  
					| Giải năm | 0694 |  
					| Giải sáu | 6412 8130 3232 |  
					| Giải bảy | 226 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 7 |  | 1,3,4 | 1 | 1,2,8,9 |  | 1,3,4,9 | 2 | 62 |  | 3,4 | 3 | 0,1,2,3 8
 |  | 5,9 | 4 | 1,2,3 |  |  | 5 | 4 |  | 22 | 6 |  |  | 0 | 7 |  |  | 1,3 | 8 |  |  | 1 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 467075 |  
					| Giải nhất | 41922 |  
					| Giải nhì | 95060 |  
					| Giải ba | 83481 87096 |  
					| Giải tư | 78021 55854 74706 55512 59049 22466 81107 |  
					| Giải năm | 8722 |  
					| Giải sáu | 9644 0531 3227 |  
					| Giải bảy | 252 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 6,7 |  | 2,3,8 | 1 | 2 |  | 1,22,5,6 | 2 | 1,22,7 |  |  | 3 | 1 |  | 4,5 | 4 | 4,9 |  | 7 | 5 | 2,4 |  | 0,6,9 | 6 | 0,2,6 |  | 0,2 | 7 | 5 |  |  | 8 | 1 |  | 4 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 863644 |  
					| Giải nhất | 61394 |  
					| Giải nhì | 82181 |  
					| Giải ba | 19591 27476 |  
					| Giải tư | 46618 34880 02013 83321 06910 97641 46987 |  
					| Giải năm | 7756 |  
					| Giải sáu | 2400 3572 6164 |  
					| Giải bảy | 461 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,8 | 0 | 0 |  | 2,4,6,8 9
 | 1 | 0,3,8 |  | 7 | 2 | 1 |  | 1,6 | 3 |  |  | 4,6,9 | 4 | 1,4 |  |  | 5 | 6 |  | 5,7 | 6 | 1,3,4 |  | 8 | 7 | 2,6 |  | 1 | 8 | 0,1,7 |  |  | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 721032 |  
					| Giải nhất | 75194 |  
					| Giải nhì | 10338 |  
					| Giải ba | 13817 43694 |  
					| Giải tư | 01987 25296 59450 41441 37994 56703 46183 |  
					| Giải năm | 2320 |  
					| Giải sáu | 0508 1846 0817 |  
					| Giải bảy | 510 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,5 | 0 | 3,8 |  | 4 | 1 | 0,72 |  | 3 | 2 | 0 |  | 0,8 | 3 | 2,4,8 |  | 3,93 | 4 | 1,6 |  |  | 5 | 0 |  | 4,9 | 6 |  |  | 12,8 | 7 |  |  | 0,3 | 8 | 3,7 |  |  | 9 | 43,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 968301 |  
					| Giải nhất | 27478 |  
					| Giải nhì | 11428 |  
					| Giải ba | 89438 11824 |  
					| Giải tư | 15737 53829 13027 72617 14245 27676 99989 |  
					| Giải năm | 4803 |  
					| Giải sáu | 5177 4451 1304 |  
					| Giải bảy | 236 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,3,4 |  | 0,5 | 1 | 7 |  |  | 2 | 4,7,8,9 |  | 0 | 3 | 6,7,8 |  | 0,2 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 1 |  | 3,7 | 6 |  |  | 1,2,3,7 | 7 | 6,7,82 |  | 2,3,72 | 8 | 9 |  | 2,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 293024 |  
					| Giải nhất | 89177 |  
					| Giải nhì | 38470 |  
					| Giải ba | 03964 19906 |  
					| Giải tư | 91777 63753 80326 69462 73632 25191 20744 |  
					| Giải năm | 5883 |  
					| Giải sáu | 2460 0406 3053 |  
					| Giải bảy | 382 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 62 |  | 9 | 1 |  |  | 3,6,8 | 2 | 4,6 |  | 52,8 | 3 | 2 |  | 2,4,6 | 4 | 4 |  |  | 5 | 32 |  | 02,2,8 | 6 | 0,2,4 |  | 72 | 7 | 0,72 |  |  | 8 | 2,3,6 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 685149 |  
					| Giải nhất | 42570 |  
					| Giải nhì | 75447 |  
					| Giải ba | 47049 14360 |  
					| Giải tư | 04719 30139 86277 16011 72729 11391 95391 |  
					| Giải năm | 9775 |  
					| Giải sáu | 5865 1793 4845 |  
					| Giải bảy | 340 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7 | 0 |  |  | 1,92 | 1 | 1,9 |  |  | 2 | 9 |  | 9 | 3 | 9 |  |  | 4 | 0,5,7,92 |  | 4,6,7,8 | 5 |  |  |  | 6 | 0,5 |  | 4,7 | 7 | 0,5,7 |  |  | 8 | 5 |  | 1,2,3,42 | 9 | 12,3 | 
 |  | 
    
 |