| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 433093 |  
					| Giải nhất | 79626 |  
					| Giải nhì | 67819 |  
					| Giải ba | 34638 36862 |  
					| Giải tư | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |  
					| Giải năm | 9354 |  
					| Giải sáu | 8904 9516 6538 |  
					| Giải bảy | 751 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,5,7 |  | 5 | 1 | 6,7,9 |  | 6 | 2 | 6 |  | 9 | 3 | 5,82,9 |  | 0,4,5,9 | 4 | 4 |  | 0,3 | 5 | 1,4 |  | 1,2 | 6 | 2 |  | 0,1 | 7 | 9 |  | 32 | 8 |  |  | 1,3,7 | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 038385 |  
					| Giải nhất | 11781 |  
					| Giải nhì | 07169 |  
					| Giải ba | 37320 10119 |  
					| Giải tư | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |  
					| Giải năm | 9687 |  
					| Giải sáu | 8994 5497 2052 |  
					| Giải bảy | 483 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 |  |  | 4,6,8 | 1 | 0,4,6,8 9
 |  | 5 | 2 | 0 |  | 8 | 3 |  |  | 1,7,92 | 4 | 1 |  | 8 | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 1,9 |  | 8,9 | 7 | 4 |  | 1 | 8 | 1,3,5,7 |  | 1,6 | 9 | 42,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 477011 |  
					| Giải nhất | 21526 |  
					| Giải nhì | 40064 |  
					| Giải ba | 41264 40973 |  
					| Giải tư | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |  
					| Giải năm | 2866 |  
					| Giải sáu | 6528 9123 8193 |  
					| Giải bảy | 874 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,5 |  | 1 | 1 | 1,5 |  |  | 2 | 32,6,8 |  | 22,5,7,9 | 3 |  |  | 62,7 | 4 | 8 |  | 0,1 | 5 | 3 |  | 2,6 | 6 | 42,6 |  | 9 | 7 | 3,4 |  | 2,4 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 554896 |  
					| Giải nhất | 61237 |  
					| Giải nhì | 96433 |  
					| Giải ba | 31223 06412 |  
					| Giải tư | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |  
					| Giải năm | 5699 |  
					| Giải sáu | 1935 8636 3402 |  
					| Giải bảy | 500 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5 | 0 | 0,2 |  | 2 | 1 | 2,3 |  | 0,1 | 2 | 1,3 |  | 1,2,3,6 | 3 | 0,3,5,6 7
 |  | 8 | 4 | 7 |  | 3 | 5 | 0 |  | 3,7,9 | 6 | 3 |  | 3,4 | 7 | 6 |  |  | 8 | 4 |  | 9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 868709 |  
					| Giải nhất | 65593 |  
					| Giải nhì | 77737 |  
					| Giải ba | 04304 46305 |  
					| Giải tư | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |  
					| Giải năm | 8947 |  
					| Giải sáu | 3451 6763 8819 |  
					| Giải bảy | 433 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,52,92 |  | 5 | 1 | 9 |  | 6 | 2 |  |  | 3,4,6,9 | 3 | 3,7 |  | 0,6,7 | 4 | 3,7 |  | 02,9 | 5 | 1 |  | 9 | 6 | 2,3,4 |  | 3,4 | 7 | 4 |  |  | 8 |  |  | 02,1 | 9 | 3,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 300547 |  
					| Giải nhất | 13354 |  
					| Giải nhì | 35850 |  
					| Giải ba | 80031 42598 |  
					| Giải tư | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |  
					| Giải năm | 5628 |  
					| Giải sáu | 0786 1400 3080 |  
					| Giải bảy | 616 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,52,8 | 0 | 0,3 |  | 3,4,7 | 1 | 6 |  | 3 | 2 | 82 |  | 0 | 3 | 1,2 |  | 5 | 4 | 1,7 |  |  | 5 | 02,4 |  | 1,8 | 6 | 9 |  | 4 | 7 | 1 |  | 22,92 | 8 | 0,6 |  | 6 | 9 | 82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 182597 |  
					| Giải nhất | 56727 |  
					| Giải nhì | 78400 |  
					| Giải ba | 45138 93857 |  
					| Giải tư | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |  
					| Giải năm | 2407 |  
					| Giải sáu | 2446 6397 1536 |  
					| Giải bảy | 386 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,5,7 9
 |  |  | 1 | 7 |  |  | 2 | 4,7 |  | 0 | 3 | 6,8 |  | 2 | 4 | 6 |  | 0,6 | 5 | 7,8,9 |  | 3,4,8 | 6 | 5 |  | 0,1,2,5 92
 | 7 |  |  | 3,5 | 8 | 6 |  | 0,5 | 9 | 72 | 
 |  | 
    
 |