| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 948496 |  
					| Giải nhất | 82756 |  
					| Giải nhì | 16991 |  
					| Giải ba | 85159 33886 |  
					| Giải tư | 97419 39919 15649 35231 95257 67071 62937 |  
					| Giải năm | 3022 |  
					| Giải sáu | 9458 4089 7460 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 3,7,9 | 1 | 92 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 1,7,9 |  |  | 4 | 9 |  |  | 5 | 6,7,8,9 |  | 5,8,9 | 6 | 0 |  | 3,5 | 7 | 1 |  | 5,9 | 8 | 6,9 |  | 12,3,4,5 8
 | 9 | 1,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-9K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 569316 |  
					| Giải nhất | 02251 |  
					| Giải nhì | 91027 |  
					| Giải ba | 50874 01755 |  
					| Giải tư | 72134 50697 83474 03539 82211 82721 52368 |  
					| Giải năm | 6429 |  
					| Giải sáu | 0599 8445 1117 |  
					| Giải bảy | 857 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 1,2,5 | 1 | 1,6,7 |  |  | 2 | 0,1,7,9 |  |  | 3 | 4,9 |  | 3,72 | 4 | 5 |  | 4,5 | 5 | 1,5,7 |  | 1 | 6 | 8 |  | 1,2,5,9 | 7 | 42 |  | 6 | 8 |  |  | 2,3,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 533584 |  
					| Giải nhất | 05097 |  
					| Giải nhì | 65351 |  
					| Giải ba | 48077 25906 |  
					| Giải tư | 28021 36735 94316 80824 52679 23905 93189 |  
					| Giải năm | 4335 |  
					| Giải sáu | 2269 7534 0596 |  
					| Giải bảy | 770 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 5,6 |  | 2,5 | 1 | 6 |  |  | 2 | 1,4 |  |  | 3 | 4,52 |  | 2,3,6,8 | 4 |  |  | 0,32 | 5 | 1 |  | 0,1,9 | 6 | 4,9 |  | 7,9 | 7 | 0,7,9 |  |  | 8 | 4,9 |  | 6,7,8 | 9 | 6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 857217 |  
					| Giải nhất | 37278 |  
					| Giải nhì | 01401 |  
					| Giải ba | 55835 39091 |  
					| Giải tư | 68626 96221 12935 93487 43482 97175 22778 |  
					| Giải năm | 8364 |  
					| Giải sáu | 2194 4356 7753 |  
					| Giải bảy | 479 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,2,9 | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 1,6 |  | 5 | 3 | 52 |  | 6,9 | 4 |  |  | 32,7 | 5 | 3,62 |  | 2,52 | 6 | 4 |  | 1,8 | 7 | 5,82,9 |  | 72 | 8 | 2,7 |  | 7 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 787462 |  
					| Giải nhất | 68065 |  
					| Giải nhì | 74623 |  
					| Giải ba | 80212 99524 |  
					| Giải tư | 58120 01916 53611 35190 32189 46882 81539 |  
					| Giải năm | 0107 |  
					| Giải sáu | 3716 7086 8705 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 5,7 |  | 1,8 | 1 | 1,2,62 |  | 1,6,8 | 2 | 0,3,4 |  | 2 | 3 | 9 |  | 2 | 4 | 7 |  | 0,6 | 5 |  |  | 12,8 | 6 | 2,5 |  | 0,4 | 7 |  |  |  | 8 | 1,2,6,9 |  | 3,8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 388327 |  
					| Giải nhất | 02011 |  
					| Giải nhì | 30379 |  
					| Giải ba | 09357 11171 |  
					| Giải tư | 54066 08165 54840 48463 06471 50982 12717 |  
					| Giải năm | 2056 |  
					| Giải sáu | 9406 4688 7390 |  
					| Giải bảy | 316 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 6 |  | 1,72 | 1 | 1,6,7,9 |  | 8 | 2 | 7 |  | 6 | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  | 6 | 5 | 6,7 |  | 0,1,5,6 | 6 | 3,5,6 |  | 1,2,5 | 7 | 12,9 |  | 8 | 8 | 2,8 |  | 1,7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 490190 |  
					| Giải nhất | 60002 |  
					| Giải nhì | 03940 |  
					| Giải ba | 23281 83867 |  
					| Giải tư | 48389 52316 89239 19279 33242 28581 84164 |  
					| Giải năm | 4895 |  
					| Giải sáu | 8708 2679 9311 |  
					| Giải bảy | 034 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 2,8 |  | 1,82 | 1 | 1,6 |  | 0,4 | 2 | 7 |  |  | 3 | 4,9 |  | 3,6 | 4 | 0,2 |  | 9 | 5 |  |  | 1 | 6 | 4,7 |  | 2,6 | 7 | 92 |  | 0 | 8 | 12,9 |  | 3,72,8 | 9 | 0,5 | 
 |  | 
    
 |