| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 110288 |  
					| Giải nhất | 93779 |  
					| Giải nhì | 48624 |  
					| Giải ba | 77238 69887 |  
					| Giải tư | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 |  
					| Giải năm | 0865 |  
					| Giải sáu | 0893 8814 8823 |  
					| Giải bảy | 522 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3,4,7 |  | 2,9 | 2 | 2,3,4 |  | 1,2,9 | 3 | 6,8 |  | 1,2 | 4 | 6 |  | 6,7 | 5 |  |  | 3,4,7 | 6 | 5 |  | 1,8 | 7 | 5,6,92 |  | 3,8 | 8 | 7,8 |  | 72 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221983 |  
					| Giải nhất | 62412 |  
					| Giải nhì | 07063 |  
					| Giải ba | 00305 78449 |  
					| Giải tư | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 |  
					| Giải năm | 3246 |  
					| Giải sáu | 8015 4167 9889 |  
					| Giải bảy | 995 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,52 |  | 0 | 1 | 2,5,9 |  | 1 | 2 | 8 |  | 6,8 | 3 |  |  |  | 4 | 62,7,9 |  | 02,1,9 | 5 |  |  | 42,8 | 6 | 3,7 |  | 4,6,7 | 7 | 7 |  | 2 | 8 | 3,6,9 |  | 1,4,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 295126 |  
					| Giải nhất | 30738 |  
					| Giải nhì | 00401 |  
					| Giải ba | 86153 54969 |  
					| Giải tư | 48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798 |  
					| Giải năm | 0251 |  
					| Giải sáu | 5210 0326 9926 |  
					| Giải bảy | 099 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 1,7 |  | 0,5,9 | 1 | 0 |  |  | 2 | 63,9 |  | 5 | 3 | 8,9 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 1,3,6 |  | 23,5 | 6 | 0,9 |  | 0 | 7 |  |  | 3,92 | 8 |  |  | 2,3,6,9 | 9 | 1,82,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 168593 |  
					| Giải nhất | 62959 |  
					| Giải nhì | 64357 |  
					| Giải ba | 89326 53009 |  
					| Giải tư | 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 |  
					| Giải năm | 4983 |  
					| Giải sáu | 1669 3686 8992 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 | 9 |  |  | 1 | 3 |  | 7,9 | 2 | 0,6 |  | 1,8,9 | 3 |  |  | 8 | 4 |  |  | 6 | 5 | 7,9 |  | 2,8 | 6 | 5,92 |  | 5 | 7 | 0,2,8,9 |  | 7 | 8 | 3,4,6 |  | 0,5,62,7 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 539211 |  
					| Giải nhất | 05143 |  
					| Giải nhì | 79958 |  
					| Giải ba | 14167 98771 |  
					| Giải tư | 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 |  
					| Giải năm | 9910 |  
					| Giải sáu | 2647 0797 6157 |  
					| Giải bảy | 474 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,9 | 0 | 0,5 |  | 1,2,3,7 | 1 | 0,1 |  | 9 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 1,5 |  | 7 | 4 | 3,7 |  | 0,3 | 5 | 7,8,9 |  |  | 6 | 7 |  | 4,5,6,9 | 7 | 1,4 |  | 5 | 8 |  |  | 5 | 9 | 0,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 442385 |  
					| Giải nhất | 77596 |  
					| Giải nhì | 82609 |  
					| Giải ba | 31106 89749 |  
					| Giải tư | 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 |  
					| Giải năm | 7204 |  
					| Giải sáu | 1802 4531 0005 |  
					| Giải bảy | 471 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 2,4,5,6 9
 |  | 3,7 | 1 | 8 |  | 0,3 | 2 | 0 |  | 5,7 | 3 | 1,2 |  | 0 | 4 | 9 |  | 0,8 | 5 | 3,7 |  | 0,9 | 6 | 0 |  | 5 | 7 | 1,3 |  | 1 | 8 | 5,9 |  | 0,4,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 659746 |  
					| Giải nhất | 69453 |  
					| Giải nhì | 32202 |  
					| Giải ba | 42849 89850 |  
					| Giải tư | 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 |  
					| Giải năm | 3277 |  
					| Giải sáu | 2263 0668 1190 |  
					| Giải bảy | 209 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 2,7,9 |  | 7 | 1 |  |  | 0,5 | 2 | 9 |  | 5,6 | 3 |  |  |  | 4 | 6,7,9 |  | 7 | 5 | 0,2,3 |  | 4,7 | 6 | 3,8 |  | 0,4,7,8 | 7 | 1,5,6,7 |  | 6 | 8 | 7 |  | 0,2,4 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |