| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 499785 |  
					| Giải nhất | 84187 |  
					| Giải nhì | 81240 |  
					| Giải ba | 04341 39645 |  
					| Giải tư | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 |  
					| Giải năm | 9513 |  
					| Giải sáu | 8376 6308 4579 |  
					| Giải bảy | 311 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,4,9 | 0 | 02,4,8 |  | 1,4 | 1 | 1,32 |  |  | 2 | 8 |  | 12 | 3 |  |  | 0 | 4 | 0,1,5 |  | 4,82 | 5 |  |  | 7,9 | 6 |  |  | 8 | 7 | 6,9 |  | 0,2 | 8 | 52,7 |  | 7 | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 115102 |  
					| Giải nhất | 25927 |  
					| Giải nhì | 27788 |  
					| Giải ba | 08253 53138 |  
					| Giải tư | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 |  
					| Giải năm | 3120 |  
					| Giải sáu | 3303 1476 4654 |  
					| Giải bảy | 022 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22 | 0 | 2,3 |  | 3,4 | 1 |  |  | 0,2,7 | 2 | 02,2,7 |  | 0,4,5,9 | 3 | 1,8 |  | 5,9 | 4 | 1,3 |  | 7 | 5 | 3,4 |  | 7 | 6 |  |  | 2 | 7 | 2,5,6 |  | 3,8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 855300 |  
					| Giải nhất | 53367 |  
					| Giải nhì | 10013 |  
					| Giải ba | 51405 29426 |  
					| Giải tư | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |  
					| Giải năm | 0271 |  
					| Giải sáu | 8959 0245 9985 |  
					| Giải bảy | 960 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,8 | 0 | 0,5 |  | 4,7 | 1 | 3,8 |  | 3 | 2 | 6 |  | 1 | 3 | 2,7 |  | 7 | 4 | 1,5 |  | 0,4,8 | 5 | 9 |  | 2 | 6 | 0,7,9 |  | 3,6,8 | 7 | 1,4 |  | 1 | 8 | 0,5,7 |  | 5,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 730976 |  
					| Giải nhất | 83755 |  
					| Giải nhì | 62439 |  
					| Giải ba | 54093 77276 |  
					| Giải tư | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |  
					| Giải năm | 6720 |  
					| Giải sáu | 6606 1197 2779 |  
					| Giải bảy | 130 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3 | 0 | 0,4,6 |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 0,9 |  | 9 | 3 | 0,8,9 |  | 0,5 | 4 |  |  | 5 | 5 | 4,5 |  | 0,1,6,72 | 6 | 6 |  | 7,9 | 7 | 62,7,9 |  | 3 | 8 |  |  | 2,3,7 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 782471 |  
					| Giải nhất | 21149 |  
					| Giải nhì | 91282 |  
					| Giải ba | 16947 23008 |  
					| Giải tư | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |  
					| Giải năm | 8968 |  
					| Giải sáu | 9972 4443 9068 |  
					| Giải bảy | 461 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,8 | 0 | 8 |  | 6,7 | 1 |  |  | 7,8 | 2 |  |  | 4 | 3 |  |  | 5 | 4 | 0,3,7,9 |  |  | 5 | 4,6 |  | 5 | 6 | 0,1,7,82 |  | 4,6 | 7 | 1,2 |  | 0,62,9 | 8 | 0,2 |  | 4,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 561143 |  
					| Giải nhất | 18403 |  
					| Giải nhì | 17583 |  
					| Giải ba | 64706 16526 |  
					| Giải tư | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |  
					| Giải năm | 5954 |  
					| Giải sáu | 1262 4734 0476 |  
					| Giải bảy | 717 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,6 |  | 6,8,9 | 1 | 7 |  | 6,8 | 2 | 3,6 |  | 0,2,4,8 | 3 | 4,5 |  | 3,5 | 4 | 3,5,8 |  | 3,4 | 5 | 4 |  | 0,2,7 | 6 | 1,2 |  | 1 | 7 | 6 |  | 4 | 8 | 1,2,3 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 567357 |  
					| Giải nhất | 48185 |  
					| Giải nhì | 08722 |  
					| Giải ba | 47191 50406 |  
					| Giải tư | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |  
					| Giải năm | 5759 |  
					| Giải sáu | 1933 8281 2388 |  
					| Giải bảy | 025 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,5,6 |  | 0,8,9 | 1 | 5 |  | 2 | 2 | 2,4,5 |  | 3,7 | 3 | 3 |  | 2,8 | 4 |  |  | 0,1,2,8 | 5 | 7,9 |  | 0,9 | 6 |  |  | 5 | 7 | 3 |  | 8 | 8 | 0,1,4,5 8
 |  | 5 | 9 | 1,6 | 
 |  | 
    
 |