| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 544552 |  
					| Giải nhất | 60435 |  
					| Giải nhì | 82337 |  
					| Giải ba | 37824 64604 |  
					| Giải tư | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |  
					| Giải năm | 7874 |  
					| Giải sáu | 2570 2593 5941 |  
					| Giải bảy | 697 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,82 |  | 4 | 1 | 2 |  | 1,2,5 | 2 | 2,4 |  | 9 | 3 | 5,72 |  | 0,2,7,9 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 2 |  | 8 | 6 |  |  | 32,9 | 7 | 0,4,9 |  | 02 | 8 | 6 |  | 7 | 9 | 3,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128312 |  
					| Giải nhất | 11269 |  
					| Giải nhì | 29461 |  
					| Giải ba | 98794 58035 |  
					| Giải tư | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 |  
					| Giải năm | 6930 |  
					| Giải sáu | 4338 1405 0492 |  
					| Giải bảy | 989 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 3,5,6 |  | 6 | 1 | 22 |  | 12,7,9 | 2 |  |  | 0 | 3 | 0,5,8 |  | 4,7,8,9 | 4 | 4 |  | 0,3 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0,1,9 |  |  | 7 | 2,4 |  | 3 | 8 | 4,9 |  | 6,8 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 528987 |  
					| Giải nhất | 39698 |  
					| Giải nhì | 26969 |  
					| Giải ba | 37429 38755 |  
					| Giải tư | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 |  
					| Giải năm | 0346 |  
					| Giải sáu | 1730 4951 6905 |  
					| Giải bảy | 373 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5,6 |  | 5,7 | 1 |  |  | 5 | 2 | 8,9 |  | 7 | 3 | 0,9 |  | 8 | 4 | 6 |  | 0,5,7 | 5 | 1,2,5 |  | 0,4 | 6 | 9 |  | 8 | 7 | 1,3,5,9 |  | 2,9 | 8 | 4,7 |  | 2,3,6,7 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 211817 |  
					| Giải nhất | 43585 |  
					| Giải nhì | 46666 |  
					| Giải ba | 70036 96035 |  
					| Giải tư | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 |  
					| Giải năm | 8796 |  
					| Giải sáu | 1297 1323 6818 |  
					| Giải bảy | 576 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0,2,7,8 |  | 1,3 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 2,5,6 |  | 5 | 4 | 7 |  | 3,8 | 5 | 4 |  | 3,6,7,92 | 6 | 0,6 |  | 1,4,9 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 5 |  |  | 9 | 62,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 692806 |  
					| Giải nhất | 84493 |  
					| Giải nhì | 34074 |  
					| Giải ba | 57332 29526 |  
					| Giải tư | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 |  
					| Giải năm | 7800 |  
					| Giải sáu | 3764 0933 3283 |  
					| Giải bảy | 329 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  |  | 1 | 9 |  | 3 | 2 | 6,9 |  | 3,5,8,92 | 3 | 2,3,4 |  | 3,6,7 | 4 | 52 |  | 42,8 | 5 | 3 |  | 0,2 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4 |  | 8 | 8 | 3,5,8 |  | 1,2 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 205963 |  
					| Giải nhất | 71779 |  
					| Giải nhì | 08073 |  
					| Giải ba | 24058 85848 |  
					| Giải tư | 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 |  
					| Giải năm | 7565 |  
					| Giải sáu | 7531 0177 0606 |  
					| Giải bảy | 247 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 3,6 |  | 32,8 | 1 |  |  | 9 | 2 |  |  | 0,6,7 | 3 | 12 |  |  | 4 | 5,7,8 |  | 4,5,6 | 5 | 5,8 |  | 0,6 | 6 | 0,3,5,6 |  | 4,7 | 7 | 3,7,9 |  | 4,5 | 8 | 1 |  | 7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 670927 |  
					| Giải nhất | 03021 |  
					| Giải nhì | 30311 |  
					| Giải ba | 22709 76027 |  
					| Giải tư | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 |  
					| Giải năm | 3886 |  
					| Giải sáu | 4897 6251 7703 |  
					| Giải bảy | 941 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,2,3,8 9
 |  | 1,2,4,5 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0,1,3,6 72
 |  | 0,2,4 | 3 |  |  | 5 | 4 | 1,3 |  |  | 5 | 1,4 |  | 2,8 | 6 |  |  | 22,9 | 7 |  |  | 0 | 8 | 6 |  | 0 | 9 | 7 | 
 |  | 
    
 |