| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 252073 |  
					| Giải nhất | 91911 |  
					| Giải nhì | 15304 |  
					| Giải ba | 39444 29812 |  
					| Giải tư | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |  
					| Giải năm | 8311 |  
					| Giải sáu | 2816 7722 2183 |  
					| Giải bảy | 643 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 3,4,8 |  | 12,2,4,5 | 1 | 12,2,6 |  | 1,2 | 2 | 1,2 |  | 0,4,7,8 | 3 | 4 |  | 0,3,4,6 | 4 | 1,3,4 |  |  | 5 | 0,1 |  | 1 | 6 | 4 |  |  | 7 | 3 |  | 0 | 8 | 3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221550 |  
					| Giải nhất | 22444 |  
					| Giải nhì | 11166 |  
					| Giải ba | 39573 38977 |  
					| Giải tư | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 |  
					| Giải năm | 6209 |  
					| Giải sáu | 8830 7133 5037 |  
					| Giải bảy | 556 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,6 | 0 | 32,9 |  | 4,6 | 1 | 4 |  |  | 2 |  |  | 02,3,5,7 | 3 | 0,3,7 |  | 1,4 | 4 | 1,4 |  | 6 | 5 | 0,3,6 |  | 5,6 | 6 | 0,1,5,6 |  | 3,7 | 7 | 3,7 |  |  | 8 |  |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 589641 |  
					| Giải nhất | 38772 |  
					| Giải nhì | 69006 |  
					| Giải ba | 48930 48822 |  
					| Giải tư | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 |  
					| Giải năm | 9758 |  
					| Giải sáu | 5180 1386 3015 |  
					| Giải bảy | 094 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 5,6,7 |  | 4 | 1 | 5 |  | 2,7 | 2 | 2,4 |  | 3 | 3 | 0,3 |  | 2,5,9 | 4 | 1,6 |  | 0,1 | 5 | 4,8 |  | 0,4,6,8 | 6 | 6 |  | 0,8 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 0,6,7 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 305233 |  
					| Giải nhất | 51931 |  
					| Giải nhì | 09165 |  
					| Giải ba | 57127 29527 |  
					| Giải tư | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |  
					| Giải năm | 2506 |  
					| Giải sáu | 5935 8852 2415 |  
					| Giải bảy | 955 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 6 |  | 3,6,9 | 1 | 5,6 |  | 5,9 | 2 | 0,6,72 |  | 3 | 3 | 1,3,5 |  |  | 4 |  |  | 1,3,52,6 | 5 | 2,52 |  | 0,1,2 | 6 | 1,5 |  | 22 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-E3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 958271 |  
					| Giải nhất | 05290 |  
					| Giải nhì | 09513 |  
					| Giải ba | 61788 12684 |  
					| Giải tư | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 |  
					| Giải năm | 4273 |  
					| Giải sáu | 5342 6108 5957 |  
					| Giải bảy | 163 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 1,3,8 |  | 0,1,7 | 1 | 1,3,6,7 |  | 4 | 2 |  |  | 0,1,6,7 | 3 |  |  | 82 | 4 | 2 |  |  | 5 | 7 |  | 1,6 | 6 | 3,6 |  | 1,5,7 | 7 | 1,3,7 |  | 0,8 | 8 | 42,8 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 014286 |  
					| Giải nhất | 47907 |  
					| Giải nhì | 68487 |  
					| Giải ba | 62575 22745 |  
					| Giải tư | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 |  
					| Giải năm | 0497 |  
					| Giải sáu | 7595 0574 6607 |  
					| Giải bảy | 949 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 72,9 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  | 3,5,8 | 3 | 3 |  | 2,7 | 4 | 5,9 |  | 4,7,8,9 | 5 | 3,8,9 |  | 8 | 6 |  |  | 02,8,9 | 7 | 4,5 |  | 5 | 8 | 3,5,6,7 |  | 0,4,5 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 816066 |  
					| Giải nhất | 44320 |  
					| Giải nhì | 60527 |  
					| Giải ba | 56129 29806 |  
					| Giải tư | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 |  
					| Giải năm | 3774 |  
					| Giải sáu | 1289 4962 9620 |  
					| Giải bảy | 763 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,7 | 0 | 6 |  | 1,4 | 1 | 1,7 |  | 6 | 2 | 02,4,5,7 9
 |  | 6 | 3 |  |  | 2,7 | 4 | 1 |  | 2 | 5 |  |  | 0,62 | 6 | 2,3,62 |  | 1,2 | 7 | 0,4,8 |  | 7 | 8 | 9 |  | 2,8 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |