| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 275415 |  
					| Giải nhất | 94063 |  
					| Giải nhì | 66875 |  
					| Giải ba | 60542 21690 |  
					| Giải tư | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 |  
					| Giải năm | 6353 |  
					| Giải sáu | 6806 0465 8638 |  
					| Giải bảy | 410 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7,9 | 0 | 6 |  | 4,8 | 1 | 0,3,5 |  | 4 | 2 | 5 |  | 1,5,6,7 | 3 | 8 |  |  | 4 | 1,2,9 |  | 1,2,6,7 8
 | 5 | 3 |  | 0 | 6 | 3,5 |  |  | 7 | 0,3,5 |  | 3 | 8 | 1,5 |  | 4 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2D2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 180023 |  
					| Giải nhất | 03403 |  
					| Giải nhì | 88352 |  
					| Giải ba | 44716 43967 |  
					| Giải tư | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 |  
					| Giải năm | 0897 |  
					| Giải sáu | 7658 1816 5242 |  
					| Giải bảy | 846 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0,2,62,92 |  | 1,4,5,8 | 2 | 3 |  | 0,2 | 3 | 6 |  | 6 | 4 | 2,5,6 |  | 4 | 5 | 2,8 |  | 12,3,4 | 6 | 4,7 |  | 6,9 | 7 |  |  | 5 | 8 | 2 |  | 12 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 682158 |  
					| Giải nhất | 51303 |  
					| Giải nhì | 49629 |  
					| Giải ba | 24953 93996 |  
					| Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 |  
					| Giải năm | 3109 |  
					| Giải sáu | 8653 6219 6964 |  
					| Giải bảy | 794 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,7,9 |  | 4,9 | 1 | 9 |  | 3,6 | 2 | 9 |  | 0,52,9 | 3 | 2,9 |  | 5,6,9 | 4 | 1 |  |  | 5 | 32,4,8 |  | 9 | 6 | 2,4 |  | 0 | 7 |  |  | 5 | 8 |  |  | 0,1,2,3 | 9 | 1,3,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2C2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 359722 |  
					| Giải nhất | 48670 |  
					| Giải nhì | 79155 |  
					| Giải ba | 49331 03225 |  
					| Giải tư | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |  
					| Giải năm | 7213 |  
					| Giải sáu | 8175 0194 2020 |  
					| Giải bảy | 435 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,7 | 0 | 6 |  | 3,8 | 1 | 3,6 |  | 2,4,6 | 2 | 0,2,5 |  | 1 | 3 | 0,1,5 |  | 9 | 4 | 2 |  | 2,3,5,7 | 5 | 5 |  | 0,1 | 6 | 2 |  | 9 | 7 | 0,5 |  | 9 | 8 | 1 |  |  | 9 | 4,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 973157 |  
					| Giải nhất | 92169 |  
					| Giải nhì | 61173 |  
					| Giải ba | 60654 72112 |  
					| Giải tư | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 |  
					| Giải năm | 9026 |  
					| Giải sáu | 2736 9305 5722 |  
					| Giải bảy | 769 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,7 |  |  | 1 | 2 |  | 1,2,4 | 2 | 2,6 |  | 3,7 | 3 | 3,6 |  | 5,9 | 4 | 2 |  | 0 | 5 | 4,72 |  | 2,3 | 6 | 92 |  | 0,52 | 7 | 3 |  |  | 8 | 93 |  | 62,83 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 2B2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 261718 |  
					| Giải nhất | 68245 |  
					| Giải nhì | 78570 |  
					| Giải ba | 10921 40235 |  
					| Giải tư | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |  
					| Giải năm | 1857 |  
					| Giải sáu | 8188 9869 1350 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 1,5 |  | 0,1,2 | 1 | 1,8 |  |  | 2 | 1 |  | 8,9 | 3 | 5 |  | 6 | 4 | 5,8 |  | 0,3,4 | 5 | 0,7 |  | 6 | 6 | 4,6,7,9 |  | 5,6 | 7 | 0 |  | 1,4,8 | 8 | 3,8 |  | 6 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |