| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 330795 |  
					| Giải nhất | 01605 |  
					| Giải nhì | 66763 |  
					| Giải ba | 78847 17635 |  
					| Giải tư | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |  
					| Giải năm | 8462 |  
					| Giải sáu | 2379 3173 6888 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52 | 0 | 52 |  |  | 1 | 7 |  | 5,6 | 2 |  |  | 63,7 | 3 | 5,8 |  |  | 4 | 7 |  | 02,3,9 | 5 | 02,2 |  | 9 | 6 | 2,33 |  | 1,4 | 7 | 3,9 |  | 3,8 | 8 | 8 |  | 7 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 785015 |  
					| Giải nhất | 96964 |  
					| Giải nhì | 49321 |  
					| Giải ba | 46437 22534 |  
					| Giải tư | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |  
					| Giải năm | 4842 |  
					| Giải sáu | 9843 6055 0241 |  
					| Giải bảy | 695 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 53 |  | 4 | 2 | 1 |  | 42,5,7 | 3 | 4,7 |  | 3,6 | 4 | 1,2,32 |  | 13,5,9 | 5 | 3,5,6 |  | 5 | 6 | 0,4 |  | 3 | 7 | 3,8 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 199047 |  
					| Giải nhất | 48973 |  
					| Giải nhì | 43123 |  
					| Giải ba | 31036 17044 |  
					| Giải tư | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |  
					| Giải năm | 5130 |  
					| Giải sáu | 6919 7275 0979 |  
					| Giải bảy | 489 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2,9 |  | 2,4 | 1 | 9 |  | 0,7 | 2 | 1,3 |  | 2,3,7 | 3 | 0,3,6 |  | 4 | 4 | 1,4,7 |  | 7 | 5 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4,7,9 | 7 | 2,3,5,7 9
 |  |  | 8 | 9 |  | 0,1,7,8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 183538 |  
					| Giải nhất | 34966 |  
					| Giải nhì | 31370 |  
					| Giải ba | 71356 86144 |  
					| Giải tư | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |  
					| Giải năm | 9666 |  
					| Giải sáu | 9798 3691 7372 |  
					| Giải bảy | 745 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 |  |  | 9 | 1 |  |  | 5,7,8 | 2 | 5,7,9 |  |  | 3 | 8 |  | 42,8 | 4 | 42,5 |  | 2,4 | 5 | 2,6 |  | 5,62 | 6 | 0,62 |  | 2 | 7 | 0,2 |  | 3,9 | 8 | 2,4 |  | 2 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 471400 |  
					| Giải nhất | 36755 |  
					| Giải nhì | 07835 |  
					| Giải ba | 88915 59902 |  
					| Giải tư | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |  
					| Giải năm | 5379 |  
					| Giải sáu | 3619 2060 0544 |  
					| Giải bảy | 187 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,2 |  | 2 | 1 | 4,5,9 |  | 0 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 5 |  | 1,42 | 4 | 42,9 |  | 1,3,5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 0,6 |  | 8 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 3,7,9 |  | 1,4,7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 352906 |  
					| Giải nhất | 54473 |  
					| Giải nhì | 62887 |  
					| Giải ba | 26675 71747 |  
					| Giải tư | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |  
					| Giải năm | 6333 |  
					| Giải sáu | 2039 2655 7222 |  
					| Giải bảy | 227 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 52,6 |  |  | 1 | 2 |  | 1,22 | 2 | 22,7 |  | 3,7,8 | 3 | 3,4,9 |  | 3,4 | 4 | 4,7,8 |  | 02,5,7 | 5 | 5 |  | 0 | 6 |  |  | 2,4,8 | 7 | 3,5 |  | 4 | 8 | 3,7 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 352226 |  
					| Giải nhất | 70387 |  
					| Giải nhì | 05641 |  
					| Giải ba | 85714 94062 |  
					| Giải tư | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |  
					| Giải năm | 9513 |  
					| Giải sáu | 3707 7567 4434 |  
					| Giải bảy | 730 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 7 |  | 4 | 1 | 3,4 |  | 6 | 2 | 6,9 |  | 1,3 | 3 | 0,3,4,8 |  | 1,3,8 | 4 | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 2 | 6 | 2,7,9 |  | 0,6,8 | 7 |  |  | 3,92 | 8 | 4,7 |  | 2,6 | 9 | 82 | 
 |  | 
    
 |