|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 24/09/2024
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K39-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 054311 |  
					| Giải nhất | 00930 |  
					| Giải nhì | 98440 |  
					| Giải ba | 85418 66709 |  
					| Giải tư | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 |  
					| Giải năm | 8339 |  
					| Giải sáu | 1463 7309 8497 |  
					| Giải bảy | 034 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,6 | 0 | 92 |  | 1 | 1 | 1,2,82 |  | 1 | 2 | 9 |  | 6,7 | 3 | 0,42,9 |  | 32 | 4 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 0,3,9 |  | 92 | 7 | 3 |  | 12 | 8 |  |  | 02,2,3,6 | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 9D |  | 
				
					| Giải ĐB | 944164 |  
					| Giải nhất | 46764 |  
					| Giải nhì | 82011 |  
					| Giải ba | 01198 29556 |  
					| Giải tư | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 |  
					| Giải năm | 0742 |  
					| Giải sáu | 0086 9922 2907 |  
					| Giải bảy | 527 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 1 | 1 | 1,82 |  | 2,4 | 2 | 2,7,8 |  |  | 3 | 7 |  | 63 | 4 | 2,8 |  | 6 | 5 | 6 |  | 5,8 | 6 | 43,5 |  | 0,2,3,9 | 7 |  |  | 12,2,4,9 | 8 | 6 |  |  | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 471400 |  
					| Giải nhất | 36755 |  
					| Giải nhì | 07835 |  
					| Giải ba | 88915 59902 |  
					| Giải tư | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |  
					| Giải năm | 5379 |  
					| Giải sáu | 3619 2060 0544 |  
					| Giải bảy | 187 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,2 |  | 2 | 1 | 4,5,9 |  | 0 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 5 |  | 1,42 | 4 | 42,9 |  | 1,3,5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 0,6 |  | 8 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 3,7,9 |  | 1,4,7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
| 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 84645 |  
					| Giải nhất | 57287 |  
					| Giải nhì | 68690 92015 |  
					| Giải ba | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |  
					| Giải tư | 1484 9407 4949 4905 |  
					| Giải năm | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |  
					| Giải sáu | 686 931 868 |  
					| Giải bảy | 86 32 66 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 1,5,6,7 8
 |  | 0,1,3 | 1 | 1,2,5,8 |  | 1,2,3 | 2 | 2,7 |  | 3,4 | 3 | 1,2,3,4 |  | 3,8 | 4 | 3,5,9 |  | 0,1,4,9 | 5 |  |  | 0,6,82 | 6 | 6,8 |  | 0,2,8,9 | 7 |  |  | 0,1,6 | 8 | 4,62,7 |  | 4 | 9 | 0,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 278074 |  
					| Giải nhất | 20622 |  
					| Giải nhì | 45463 |  
					| Giải ba | 93560 09363 |  
					| Giải tư | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |  
					| Giải năm | 2492 |  
					| Giải sáu | 4021 2475 0714 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 4 |  | 2 | 1 | 4 |  | 23,9 | 2 | 0,1,23,3 |  | 2,62 | 3 | 8 |  | 0,1,7 | 4 |  |  | 7 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,32,9 |  |  | 7 | 4,5,6 |  | 3,8 | 8 | 8 |  | 6 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 912850 |  
					| Giải nhất | 39238 |  
					| Giải nhì | 67200 |  
					| Giải ba | 87308 94023 |  
					| Giải tư | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |  
					| Giải năm | 3333 |  
					| Giải sáu | 9132 4850 5561 |  
					| Giải bảy | 600 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,52,7 | 0 | 02,8 |  | 6 | 1 |  |  | 3 | 2 | 3,4,5 |  | 2,3 | 3 | 2,3,5,7 82
 |  | 2 | 4 |  |  | 2,3,9 | 5 | 02 |  |  | 6 | 1,7 |  | 3,6 | 7 | 0 |  | 0,32 | 8 |  |  |  | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 | 
 |