| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K50-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 755797 |  
					| Giải nhất | 41984 |  
					| Giải nhì | 96935 |  
					| Giải ba | 80477 67206 |  
					| Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 |  
					| Giải năm | 1066 |  
					| Giải sáu | 4294 1876 5210 |  
					| Giải bảy | 603 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,6 |  | 3,7 | 1 | 0 |  |  | 2 | 7 |  | 0,4 | 3 | 1,5 |  | 8,9 | 4 | 3,7 |  | 3 | 5 |  |  | 0,6,7 | 6 | 6 |  | 2,4,7,92 | 7 | 1,6,7,8 9
 |  | 7 | 8 | 4 |  | 7 | 9 | 4,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K49-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 341516 |  
					| Giải nhất | 11075 |  
					| Giải nhì | 30638 |  
					| Giải ba | 99479 46928 |  
					| Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 |  
					| Giải năm | 8895 |  
					| Giải sáu | 7581 5060 3694 |  
					| Giải bảy | 294 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 8 |  | 6,7,8 | 1 | 6 |  | 2,6 | 2 | 2,8 |  |  | 3 | 0,6,8 |  | 92 | 4 |  |  | 7,9 | 5 |  |  | 1,3 | 6 | 0,1,2 |  |  | 7 | 1,5,9 |  | 0,2,3,8 | 8 | 1,8 |  | 7 | 9 | 42,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K48-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 679006 |  
					| Giải nhất | 99712 |  
					| Giải nhì | 88543 |  
					| Giải ba | 54299 51654 |  
					| Giải tư | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 |  
					| Giải năm | 3758 |  
					| Giải sáu | 0351 1702 7922 |  
					| Giải bảy | 035 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 2,6,9 |  | 5 | 1 | 2 |  | 0,1,2,7 | 2 | 2 |  | 4 | 3 | 5 |  | 5,6 | 4 | 3 |  | 3,5 | 5 | 1,4,5,7 8
 |  | 0,8 | 6 | 0,4 |  | 5 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 6 |  | 0,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K47-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 518955 |  
					| Giải nhất | 55039 |  
					| Giải nhì | 74667 |  
					| Giải ba | 79952 35330 |  
					| Giải tư | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |  
					| Giải năm | 9592 |  
					| Giải sáu | 1903 6650 4722 |  
					| Giải bảy | 858 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 33 |  | 4,5,6,7 | 1 |  |  | 2,5,9 | 2 | 2 |  | 03 | 3 | 0,9 |  |  | 4 | 1 |  | 5,6 | 5 | 0,1,2,5 82
 |  |  | 6 | 1,5,7 |  | 6 | 7 | 1 |  | 52 | 8 |  |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980585 |  
					| Giải nhất | 34332 |  
					| Giải nhì | 90669 |  
					| Giải ba | 99070 15594 |  
					| Giải tư | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |  
					| Giải năm | 8268 |  
					| Giải sáu | 6272 4561 8244 |  
					| Giải bảy | 305 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 5 |  | 62 | 1 | 2 |  | 1,3,7 | 2 | 5 |  | 3,7 | 3 | 2,3 |  | 4,92 | 4 | 4 |  | 0,2,6,8 | 5 |  |  |  | 6 | 12,5,8,9 |  |  | 7 | 02,2,3 |  | 6 | 8 | 5 |  | 6 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K45-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 868900 |  
					| Giải nhất | 60491 |  
					| Giải nhì | 08359 |  
					| Giải ba | 32378 75848 |  
					| Giải tư | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |  
					| Giải năm | 0719 |  
					| Giải sáu | 4737 5706 3464 |  
					| Giải bảy | 889 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  | 3,9 | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  | 4,9 | 3 | 1,7,9 |  | 6 | 4 | 3,8 |  | 6 | 5 | 9 |  | 0,7 | 6 | 4,5 |  | 3,7,9 | 7 | 6,7,8 |  | 4,7 | 8 | 9 |  | 1,3,5,8 | 9 | 1,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 411209 |  
					| Giải nhất | 80550 |  
					| Giải nhì | 34755 |  
					| Giải ba | 06776 40822 |  
					| Giải tư | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |  
					| Giải năm | 7054 |  
					| Giải sáu | 4569 9554 9705 |  
					| Giải bảy | 378 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0,5,9 |  | 6 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,2,9 |  | 3,6 | 3 | 3,6 |  | 52 | 4 |  |  | 0,5 | 5 | 0,42,5,7 |  | 3,7 | 6 | 1,3,9 |  | 5 | 7 | 6,8 |  | 7 | 8 |  |  | 0,2,6 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |